Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 57,1 | 33,9 | 15,2 | 14,3 | 10,2 | 9,4 | 4,1 | 13,0 | |
Bundestagswahl 2021 | 60,7 | 18,0 | 21,3 | 9,5 | 23,0 | 7,0 | 12,0 | 9,3 | |
Landtagswahl 2021 | 54,7 | 40,4 | 17,3 | 10,5 | 7,2 | 5,9 | 7,8 | 10,9 | |
Europawahl 2019 | 58,2 | 26,3 | 18,8 | 14,0 | 12,6 | 8,3 | 4,9 | 15,2 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |