Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 53,4 | 25,3 | 17,5 | 17,4 | 19,3 | 11,9 | 8,7 | x | |
Bundestagswahl 2021 | 45,3 | 22,7 | 21,0 | 8,2 | 25,4 | 4,0 | 9,8 | 8,9 | |
Landtagswahl 2021 | 41,8 | 37,7 | 23,4 | 9,8 | 8,6 | 3,4 | 7,0 | 10,2 | |
Europawahl 2019 | 45,3 | 23,2 | 21,1 | 15,8 | 12,3 | 8,1 | 5,5 | 14,1 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |