Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 48,2 | 30,9 | 20,8 | 22,5 | 4,7 | 4,4 | 2,2 | 14,5 | |
Bundestagswahl 2021 | 45,9 | 18,3 | 33,9 | 7,7 | 21,4 | 2,4 | 7,8 | 8,5 | |
Landtagswahl 2021 | 42,6 | 30,7 | 36,3 | 11,0 | 6,1 | 1,9 | 4,8 | 9,2 | |
Europawahl 2019 | 41,7 | 21,8 | 29,4 | 16,4 | 10,5 | 4,8 | 4,2 | 13,0 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |