Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 54,2 | 8,6 | 21,0 | 7,2 | 41,9 | 1,1 | 3,3 | 16,9 | |
Bundestagswahl 2021 | 42,6 | 19,7 | 29,1 | 8,2 | 23,6 | 2,7 | 10,1 | 6,7 | |
Landtagswahl 2021 | 43,1 | 34,2 | 31,6 | 10,2 | 7,4 | 1,1 | 6,7 | 8,9 | |
Europawahl 2019 | 45,3 | 17,7 | 28,8 | 13,8 | 15,7 | 4,2 | 5,7 | 14,2 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |