Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 44,3 | 12,4 | 17,6 | 25,2 | 8,8 | 2,6 | 1,8 | 31,5 | |
Bundestagswahl 2021 | 45,0 | 17,6 | 26,3 | 10,5 | 27,8 | 2,2 | 8,5 | 7,1 | |
Landtagswahl 2021 | 42,7 | 35,0 | 29,4 | 13,3 | 7,9 | 1,7 | 4,9 | 7,8 | |
Europawahl 2019 | 36,7 | 19,0 | 25,5 | 19,8 | 12,2 | 4,9 | 3,8 | 14,8 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |