Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 52,7 | 19,9 | 20,3 | 19,5 | 14,0 | 4,1 | 6,5 | 15,7 | |
Bundestagswahl 2021 | 41,5 | 20,1 | 27,2 | 9,1 | 24,4 | 3,1 | 8,5 | 7,5 | |
Landtagswahl 2021 | 41,0 | 36,9 | 29,6 | 9,9 | 7,0 | 2,4 | 5,9 | 8,3 | |
Europawahl 2019 | 41,5 | 21,9 | 26,2 | 15,3 | 11,4 | 6,2 | 4,9 | 14,1 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |