Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 46,9 | 41,8 | 12,6 | 14,1 | 4,7 | 2,8 | 21,8 | 2,4 | |
Bundestagswahl 2021 | 42,4 | 23,8 | 27,9 | 8,5 | 19,9 | 1,8 | 10,1 | 7,9 | |
Landtagswahl 2021 | 38,6 | 42,7 | 26,2 | 9,8 | 4,8 | 1,9 | 6,7 | 7,8 | |
Europawahl 2019 | 37,9 | 27,5 | 22,8 | 13,5 | 10,3 | 4,7 | 7,8 | 13,5 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |