Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 53,4 | 39,2 | 19,2 | 20,2 | 6,7 | 3,7 | 2,1 | 8,8 | |
Bundestagswahl 2021 | 46,0 | 22,9 | 28,0 | 9,3 | 20,1 | 3,1 | 8,5 | 8,0 | |
Landtagswahl 2021 | 45,5 | 39,2 | 29,4 | 9,8 | 4,5 | 2,5 | 4,9 | 9,7 | |
Europawahl 2019 | 45,5 | 24,4 | 27,4 | 15,4 | 8,8 | 4,9 | 3,0 | 16,1 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |