![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 1999 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Stadtratswahl 1999 |
Gewinn/ Verlust zu 1994 |
Stadtrats- wahl 1994 |
Landtags- wahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | Sitze | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 72 467 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 32 002 | 44,2 | . | -18,3 | 62,4 | 70,9 | |
| Stimmen / Sitze | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 612 | 1,9 | . | -0,2 | 2,1 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 31 390 | 98,1 | . | 0,2 | 97,9 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | |
| Gültige Stimmen / Sitze | 92 422 | . | 50 | . | . | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 26 818 | 29,0 | 15 | -0,8 | 29,9 | 35,7 | |
| CDU | 28 285 | 30,6 | 15 | 3,9 | 26,7 | 19,1 | |
| PDS | 18 652 | 20,2 | 10 | -0,7 | 20,9 | 21,4 | |
| DVU | 712 | 0,8 | - | 0,8 | x | 13,1 | |
| FDP | 6 666 | 7,2 | 4 | -0,9 | 8,1 | 4,1 | |
| GRÜNE | 3 508 | 3,8 | 2 | -6,0 | 9,8 | 4,5 | |
| DSU | 2 175 | 2,4 | 1 | -1,9 | 4,3 | x | |
| Wählergruppen | 5 606 | 6,1 | 3 | 6,1 | x | x | |
| WG BdS | 2 689 | 2,9 | 1 | 2,9 | x | x | |
| WG FWD | 2 917 | 3,2 | 2 | 3,2 | x | x | |
| Einzelbewerber | x | x | x | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | -0,3 | 0,3 | 2,2 | |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |