Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 65 987 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 34 441 | 52,2 | . | -17,9 | 70,1 | 71,3 | |
Stimmen / Sitze | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 1 336 | 3,9 | . | -0,9 | 4,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 33 105 | 96,1 | . | 0,9 | 95,2 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,7 | |
Gültige Stimmen / Sitze | 96 845 | . | 42 | . | . | 97,3 | |
davon für | |||||||
SPD | 27 718 | 28,6 | 12 | -0,6 | 29,2 | 35,0 | |
CDU | 37 560 | 38,8 | 16 | 5,6 | 33,2 | 21,7 | |
PDS | 15 099 | 15,6 | 7 | 1,8 | 13,8 | 18,7 | |
DVU | 316 | 0,3 | - | 0,3 | x | 13,6 | |
FDP | 6 342 | 6,5 | 3 | -2,6 | 9,2 | 5,1 | |
GRÜNE | 3 534 | 3,6 | 2 | -5,7 | 9,3 | 3,6 | |
DSU | 1 788 | 1,8 | 1 | 1,8 | x | x | |
FORUM | 3 364 | 3,5 | 1 | -0,1 | 3,5 | 0,6 | |
Wählergruppen | 519 | 0,5 | - | -0,1 | 0,6 | x | |
WG BL | 519 | 0,5 | - | 0,5 | x | x | |
Einzelbewerber | 605 | 0,6 | - | 0,1 | 0,6 | x | |
Einzelbewerber 1 | 605 | 0,6 | - | 0,6 | x | x | |
Andere | x | x | x | -0,6 | 0,6 | 1,7 |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links
|
|