| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 213 248 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 95 386 | 44,7 | . | -15,8 | 60,5 | 71,7 | |
| Stimmen / Sitze | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 2 087 | 2,2 | . | -1,1 | 3,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 93 299 | 97,8 | . | 1,1 | 96,8 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,0 | |
| Gültige Stimmen / Sitze | 277 257 | . | 56 | . | . | 98,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 62 714 | 22,6 | 13 | -2,1 | 24,7 | 31,3 | |
| CDU | 80 464 | 29,0 | 16 | 5,7 | 23,3 | 19,0 | |
| PDS | 67 608 | 24,4 | 14 | -1,6 | 26,0 | 23,2 | |
| FDP | 12 186 | 4,4 | 2 | -4,6 | 9,0 | 5,1 | |
| GRÜNE | 8 263 | 3,0 | 2 | -3,3 | 6,3 | 5,4 | |
| DSU | 1 244 | 0,4 | - | 0,4 | x | x | |
| GRAUE | 4 870 | 1,8 | 1 | 0,4 | 1,4 | x | |
| FORUM | 7 883 | 2,8 | 2 | -1,2 | 4,0 | 0,8 | |
| Wählergruppen | 30 755 | 11,1 | 6 | 8,3 | 2,8 | x | |
| WG VS | 5 519 | 2,0 | 1 | -0,8 | 2,8 | x | |
| WG MBL | 19 766 | 7,1 | 4 | 7,1 | x | x | |
| WG MitBü | 5 470 | 2,0 | 1 | 2,0 | x | x | |
| Einzelbewerber | 1 270 | 0,5 | - | 0 | 0,4 | x | |
| Einzelbewerber 1 | 913 | 0,3 | - | 0,3 | x | x | |
| Einzelbewerber 2 | 227 | 0,1 | - | 0,1 | x | x | |
| Einzelbewerber 3 | 130 | 0 | - | 0 | x | x | |
| Andere | x | x | x | -2,1 | 2,1 | 15,1 | |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|