Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 199 030 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 81 200 | 40,8 | . | -21,2 | 62,0 | 70,9 | |
Stimmen / Sitze | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 1 942 | 2,4 | . | -0,3 | 2,7 | . | |
Gültige Stimmzettel | 79 258 | 97,6 | . | 0,3 | 97,3 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | |
Gültige Stimmen / Sitze | 233 460 | . | 56 | . | . | 98,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 70 620 | 30,2 | 17 | -2,1 | 32,4 | 38,0 | |
CDU | 72 153 | 30,9 | 17 | 9,5 | 21,4 | 18,9 | |
PDS | 55 710 | 23,9 | 13 | -3,2 | 27,1 | 21,7 | |
DVU | 4 444 | 1,9 | 1 | 1,9 | x | 11,0 | |
FDP | 6 406 | 2,7 | 2 | -1,1 | 3,9 | 3,0 | |
GRÜNE | 10 160 | 4,4 | 3 | -6,2 | 10,5 | 5,0 | |
REP | 314 | 0,1 | - | 0,1 | x | 0,6 | |
future! | 3 713 | 1,6 | 1 | 1,6 | x | 1,0 | |
Wählergruppen | 8 291 | 3,6 | 2 | -0,2 | 3,7 | x | |
FWG | 6 734 | 2,9 | 2 | -0,8 | 3,7 | x | |
WG FRAUEN | 1 557 | 0,7 | - | 0,7 | x | x | |
Einzelbewerber | 1 649 | 0,7 | - | 0,3 | 0,4 | x | |
Einzelbewerber 1 | 1 188 | 0,5 | - | 0,1 | 0,4 | x | |
Einzelbewerber 2 | 461 | 0,2 | - | 0,2 | x | x | |
Andere | x | x | x | -0,5 | 0,5 | 0,8 |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links
|
|