| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 67 571 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 36 148 | 53,5 | . | -18,8 | 72,3 | 71,3 | |
| Stimmen / Sitze | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 490 | 4,1 | . | -0,4 | 4,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 34 658 | 95,9 | . | 0,4 | 95,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,2 | |
| Gültige Stimmen / Sitze | 100 957 | . | 42 | . | . | 96,8 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 35 976 | 35,6 | 15 | -3,1 | 38,7 | 39,3 | |
| CDU | 39 921 | 39,5 | 17 | 6,9 | 32,6 | 22,8 | |
| PDS | 14 494 | 14,4 | 6 | -0,2 | 14,6 | 17,1 | |
| DVU | 495 | 0,5 | - | 0,5 | x | 11,7 | |
| FDP | 6 756 | 6,7 | 3 | -1,8 | 8,5 | 4,6 | |
| GRÜNE | 2 472 | 2,4 | 1 | -2,8 | 5,3 | 2,5 | |
| Wählergruppen | 843 | 0,8 | - | 0,8 | x | x | |
| WG B.A.S.A. | 843 | 0,8 | - | 0,8 | x | x | |
| Einzelbewerber | x | x | x | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | -0,3 | 0,3 | 2,1 | |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|