![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 1999 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Kreisfreie Stadt/ Landkreis |
Sitze zusam- men |
Von den gültigen Sitzen entfallen auf: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | PDS | DVU | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| Sachsen-Anhalt insgesamt | 1 104 | 312 | 422 | 200 | 2 | 67 | 31 | 70 | |
| Dessau, Stadt | 50 | 15 | 15 | 10 | - | 4 | 2 | 4 | |
| Halle (Saale), Stadt | 56 | 13 | 16 | 14 | x | 2 | 2 | 9 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 56 | 17 | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 48 | 14 | 20 | 8 | x | 2 | 1 | 3 | |
| Anhalt-Zerbst | 42 | 12 | 16 | 7 | - | 3 | 2 | 2 | |
| Aschersleben-Staßfurt | 48 | 13 | 19 | 9 | x | 2 | 1 | 4 | |
| Bernburg | 42 | 11 | 16 | 8 | x | 5 | 1 | 1 | |
| Bitterfeld | 48 | 14 | 18 | 8 | x | 2 | 1 | 5 | |
| Bördekreis | 42 | 15 | 17 | 6 | - | 3 | 1 | - | |
| Burgenlandkreis | 48 | 13 | 19 | 8 | x | 2 | 2 | 4 | |
| Halberstadt | 42 | 11 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Jerichower Land | 48 | 13 | 18 | 8 | x | 4 | 1 | 4 | |
| Köthen | 42 | 14 | 16 | 8 | x | 3 | 1 | - | |
| Mansfelder Land | 48 | 13 | 18 | 8 | x | 2 | 1 | 6 | |
| Merseburg-Querfurt | 48 | 14 | 18 | 8 | - | 4 | 1 | 3 | |
| Ohrekreis | 48 | 13 | 20 | 6 | - | 3 | 1 | 5 | |
| Quedlinburg | 42 | 12 | 14 | 7 | x | 5 | 2 | 2 | |
| Saalkreis | 42 | 11 | 18 | 7 | x | 4 | 1 | 1 | |
| Sangerhausen | 42 | 11 | 16 | 8 | x | 4 | 1 | 2 | |
| Schönebeck | 42 | 11 | 18 | 7 | x | 2 | 1 | 3 | |
| Stendal | 48 | 15 | 21 | 9 | x | 2 | 1 | - | |
| Weißenfels | 42 | 13 | 17 | 9 | x | 2 | - | 1 | |
| Wernigerode | 42 | 12 | 17 | 8 | x | 1 | 2 | 2 | |
| Wittenberg | 48 | 12 | 21 | 9 | - | 3 | 1 | 2 | |
Aktualisierung: 16.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |