Dessau, Stadt 29,0 30,6 20,2 7,2 3,8
         Halle (Saale), Stadt 22,6 29,0 24,4 4,4 3,0
         Magdeburg, Stadt 30,2 30,9 23,9 2,7 4,4
 
         Altmarkkreis Salzwedel 30,1 41,0 17,4 3,6 2,1
         Anhalt-Zerbst 28,6 38,8 15,6 6,5 3,6
         Aschersleben-Staßfurt 26,4 39,3 18,9 4,7 1,7
         Bernburg 26,6 37,7 18,8 11,4 3,3
         Bitterfeld 28,7 38,0 16,7 4,9 1,5
         Bördekreis 35,6 39,5 14,4 6,7 2,4
         Burgenlandkreis 27,0 40,2 17,3 3,9 2,9
         Halberstadt 26,7 39,2 17,2 2,9 1,6
         Jerichower Land 27,0 38,2 16,1 7,9 2,3
         Köthen 32,3 39,3 19,6 6,3 2,3
         Mansfelder Land 26,9 36,8 17,7 3,3 1,5
         Merseburg-Querfurt 28,5 37,0 15,7 8,3 1,4
         Ohrekreis 27,7 41,7 13,1 5,3 2,4
         Quedlinburg 28,3 33,0 15,7 13,1 4,8
         Saalkreis 26,7 42,7 16,5 9,2 1,6
         Sangerhausen 25,8 37,6 20,0 9,9 2,3
         Schönebeck 25,3 43,8 16,2 5,5 2,1
         Stendal 31,1 42,7 17,7 3,8 1,9
         Weißenfels 30,4 40,7 19,9 5,2 0,8
         Wernigerode 29,6 40,6 17,7 2,9 4,6
         Wittenberg 24,0 42,9 19,1 5,2 1,9

Aktualisierung: 28.04.2004


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links

Copyright © 2000 - 2004
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben