| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2014 |
Gewinn/Verlust zu 2007 |
Kreistagswahl 2007 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| %-Punkte | % | Sitze | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 150 116 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 64 515 | 43,0 | . | 5,2 | 37,8 | |
| Stimmen/Sitze | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 2 256 | 3,5 | . | -0,1 | 3,6 | |
| Gültige Stimmzettel | 62 259 | 96,5 | . | 0,1 | 96,4 | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 183 184 | . | 54 | . | . | |
| davon für | ||||||
| CDU | 71 573 | 39,1 | 21 | -0,1 | 39,2 | |
| DIE LINKE | 32 167 | 17,6 | 10 | 0,9 | 16,7 | |
| SPD | 40 109 | 21,9 | 12 | -3,5 | 25,4 | |
| GRÜNE | 7 549 | 4,1 | 2 | 0,8 | 3,4 | |
| FDP | 14 242 | 7,8 | 4 | -1,1 | 8,9 | |
| AfD | 933 | 0,5 | - | 0,5 | x | |
| PIRATEN | 1 750 | 1,0 | 1 | 1,0 | x | |
| Wählergruppen | 13 229 | 7,2 | 4 | 1,2 | 6,0 | |
| FUWG | 11 822 | 6,5 | 4 | 0,4 | 6,0 | |
| BfB | 1 407 | 0,8 | - | 0,8 | x | |
| Einzelbewerber | 1 632 | 0,9 | - | 0,7 | 0,2 | |
| Hobohm, Dietmar | 1 632 | 0,9 | - | 0,9 | x | |
| Andere | x | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Aktualisierung: 28.03.2019 |