Gemeinde Deuben - Landkreis Burgenland | ![]() ![]() ![]() |
||||
Endgültiges Ergebnis | |||||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 22.04.2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | ||||
Wahlberechtigte | 993 | . | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 363 | 36,6 | |||
Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 | |||
Gültige Stimmen | 355 | 97,8 | |||
davon entfielen auf: | |||||
  1. Blöth, Michael | 3 | 0,8 | |||
  2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) | 3 | 0,8 | |||
  3. Grzymala, André von (STATT Partei) | 1 | 0,3 | |||
  4. Gutjahr, Stephan | 3 | 0,8 | |||
  5. Karl, Andreas (NPD) | 7 | 2,0 | |||
  6. Krößmann, Christine (Die Linke.) | 22 | 6,2 | |||
  7. Müller, Ruth | 1 | 0,3 | |||
  8. Puschendorf, Frank (Heimatverein ZWB e.V.) | 259 | 73,0 | |||
  9. Reiche, Harri | 47 | 13,2 | |||
10. Sanftleben, Matthias | 1 | 0,3 | |||
11. Tautz, Lothar (SPD) | 8 | 2,3 | |||
Aktualisierung: 03.05.2007 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |