Gemeinde Nonnewitz - Landkreis Burgenland | ![]() ![]() ![]() |
||||
Endgültiges Ergebnis | |||||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 22.04.2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | ||||
Wahlberechtigte | 736 | . | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 202 | 27,4 | |||
Ungültige Stimmen | 5 | 2,5 | |||
Gültige Stimmen | 197 | 97,5 | |||
davon entfielen auf: | |||||
  1. Blöth, Michael | 8 | 4,1 | |||
  2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) | 3 | 1,5 | |||
  3. Grzymala, André von (STATT Partei) | 3 | 1,5 | |||
  4. Gutjahr, Stephan | 2 | 1,0 | |||
  5. Karl, Andreas (NPD) | 17 | 8,6 | |||
  6. Krößmann, Christine (Die Linke.) | 33 | 16,8 | |||
  7. Müller, Ruth | - | - | |||
  8. Puschendorf, Frank (Heimatverein ZWB e.V.) | 39 | 19,8 | |||
  9. Reiche, Harri | 71 | 36,0 | |||
10. Sanftleben, Matthias | 3 | 1,5 | |||
11. Tautz, Lothar (SPD) | 18 | 9,1 | |||
Aktualisierung: 03.05.2007 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |