Stadt Eckartsberga1) - Burgenlandkreis Karte Grafik Druckversion
Endgültiges Ergebnis
 
Gegenstand der
Nachweisung
Hauptwahl am 25.05.2014 Stichwahl am 15.06.2014  
Anzahl%Anzahl%
Wahlberechtigte2 077 .2 077 .
Wähler/Wahlbeteiligung938 45,2 529 25,5
Ungültige Stimmen18 1,9 6 1,1
Gültige Stimmen920 98,1 523 98,9
davon entfielen auf:
1. Awramenko, Peter (NPD) 48 5,2   
2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) 28 3,0   
3. Hartung, Manuela (SPD) 204 22,2 204 39,0
4. Müller, Ruth 19 2,1   
5. Poggenburg, André (AfD) 54 5,9   
6. Ulrich, Götz (CDU) 492 53,5 319 61,0
7. Weiße, Günther (FW-BLK) 75 8,2   
 
 
 
1) Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise
 

Aktualisierung: 28.07.2014


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben