Gemeinde Gleina1) - Burgenlandkreis Karte Grafik Druckversion
Endgültiges Ergebnis
 
Gegenstand der
Nachweisung
Hauptwahl am 25.05.2014 Stichwahl am 15.06.2014  
Anzahl%Anzahl%
Wahlberechtigte1 110 .1 110 .
Wähler/Wahlbeteiligung602 54,2 392 35,3
Ungültige Stimmen7 1,2 3 0,8
Gültige Stimmen595 98,8 389 99,2
davon entfielen auf:
1. Awramenko, Peter (NPD) 26 4,4   
2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) 15 2,5   
3. Hartung, Manuela (SPD) 96 16,1 89 22,9
4. Müller, Ruth 14 2,4   
5. Poggenburg, André (AfD) 24 4,0   
6. Ulrich, Götz (CDU) 362 60,8 300 77,1
7. Weiße, Günther (FW-BLK) 58 9,7   
 
 
 
1) Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise
 

Aktualisierung: 28.07.2014


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben