Gemeinde Gutenborn1) - Burgenlandkreis Karte Grafik Druckversion
Endgültiges Ergebnis
 
Gegenstand der
Nachweisung
Hauptwahl am 25.05.2014 Stichwahl am 15.06.2014  
Anzahl%Anzahl%
Wahlberechtigte1 623 .1 623 .
Wähler/Wahlbeteiligung1 004 61,9 599 36,9
Ungültige Stimmen28 2,8 9 1,5
Gültige Stimmen976 97,2 590 98,5
davon entfielen auf:
1. Awramenko, Peter (NPD) 39 4,0   
2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) 35 3,6   
3. Hartung, Manuela (SPD) 390 40,0 298 50,5
4. Müller, Ruth 21 2,2   
5. Poggenburg, André (AfD) 64 6,6   
6. Ulrich, Götz (CDU) 372 38,1 292 49,5
7. Weiße, Günther (FW-BLK) 55 5,6   
 
 
 
1) Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise
 

Aktualisierung: 28.07.2014


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben