| Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal1) - Burgenlandkreis |
|
||||
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| Gegenstand der Nachweisung | Hauptwahl am 25.05.2014 | Stichwahl am 15.06.2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 993 | . | 993 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 553 | 55,7 | 363 | 36,6 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 | 5 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 543 | 98,2 | 358 | 98,6 | |
| davon entfielen auf: | |||||
| 1. Awramenko, Peter (NPD) | 14 | 2,6 | |||
| 2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) | 17 | 3,1 | |||
| 3. Hartung, Manuela (SPD) | 182 | 33,5 | 189 | 52,8 | |
| 4. Müller, Ruth | 13 | 2,4 | |||
| 5. Poggenburg, André (AfD) | 30 | 5,5 | |||
| 6. Ulrich, Götz (CDU) | 267 | 49,2 | 169 | 47,2 | |
| 7. Weiße, Günther (FW-BLK) | 20 | 3,7 | |||
| 1) Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise | |||||
Aktualisierung: 28.07.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|