| Gemeinde Molauer Land1) - Burgenlandkreis |
|
||||
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| Gegenstand der Nachweisung | Hauptwahl am 25.05.2014 | Stichwahl am 15.06.2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 946 | . | 946 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 488 | 51,6 | 230 | 24,3 | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 5,9 | 2 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 459 | 94,1 | 228 | 99,1 | |
| davon entfielen auf: | |||||
| 1. Awramenko, Peter (NPD) | 21 | 4,6 | |||
| 2. Dreetz, Jochen (GRÜNE) | 24 | 5,2 | |||
| 3. Hartung, Manuela (SPD) | 107 | 23,3 | 100 | 43,9 | |
| 4. Müller, Ruth | 32 | 7,0 | |||
| 5. Poggenburg, André (AfD) | 35 | 7,6 | |||
| 6. Ulrich, Götz (CDU) | 201 | 43,8 | 128 | 56,1 | |
| 7. Weiße, Günther (FW-BLK) | 39 | 8,5 | |||
| 1) Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise | |||||
Aktualisierung: 28.07.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|