Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteile nach Wahlkreisen

Endgültiges Ergebnis

Wahlkreis Wahl-
beteiligung
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf:
SPDCDUPDSFDPGRÜNESCHILL Andere
% 
Sachsen-Anhalt 56,5 20,0 37,3 20,4 13,3 2,0 4,5 4,5  
01 Salzwedel 55,1 20,6 33,9 22,6 14,1 2,3 4,4 4,4  
02 Gardelegen-Klötze 56,3 22,8 37,7 19,5 11,2 1,8 3,7 5,1  
03 Havelberg-Osterburg 57,7 22,2 38,2 21,1 10,7 1,4 4,0 3,8  
04 Stendal 53,1 20,6 38,7 20,3 11,4 2,1 4,4 4,5  
05 Genthin 54,0 20,1 39,3 19,9 11,4 2,1 4,5 4,9  
06 Burg 57,6 18,4 39,0 19,6 14,5 1,6 3,4 5,1  
07 Haldensleben 54,6 22,2 40,3 18,6 10,5 1,5 3,3 5,0  
08 Wolmirstedt 61,2 16,4 42,8 15,9 16,2 1,7 4,3 4,4  
09 Oschersleben 53,5 23,0 36,5 19,0 13,0 1,5 4,6 3,9  
10 Magdeburg I 56,0 23,1 32,3 22,4 13,7 2,5 3,2 5,3  
11 Magdeburg II 52,6 21,0 33,6 22,0 15,0 2,3 2,9 5,5  
12 Magdeburg III 62,8 22,3 33,7 20,0 16,0 3,3 2,3 5,7  
13 Magdeburg IV 59,6 20,7 35,5 19,2 16,5 2,9 2,6 5,5  
14 Magdeburg V 59,5 21,9 31,8 22,0 16,3 2,6 2,9 4,9  
15 Halberstadt 53,6 19,5 39,9 20,0 11,6 2,6 4,1 5,0  
16 Blankenburg 58,3 21,6 38,4 18,3 12,0 1,8 5,3 4,5  
17 Wernigerode 58,8 22,4 39,0 19,7 10,3 2,1 3,8 4,7  
18 Staßfurt 52,8 22,4 39,2 20,5 10,1 1,0 4,7 3,1  
19 Aschersleben 57,2 20,3 39,6 20,5 9,3 1,4 6,7 3,6  
20 Schönebeck 55,6 19,3 40,8 19,4 11,7 2,0 4,7 4,1  
21 Wanzleben 57,3 18,9 43,7 16,6 12,9 1,5 4,0 3,9  
22 Bernburg 53,2 21,1 38,4 19,4 11,8 1,3 5,5 3,9  
23 Köthen 55,6 20,2 38,0 20,0 12,7 1,4 5,0 4,0  
24 Zerbst 55,9 19,0 39,0 19,2 12,8 2,5 4,3 5,7  
25 Roßlau 59,9 18,3 38,9 19,0 14,4 1,8 4,9 4,5  
26 Wittenberg 58,9 17,0 43,3 19,4 10,8 1,8 5,5 3,9  
27 Jessen 59,3 17,0 40,0 22,3 10,6 1,1 6,1 4,0  
28 Dessau I 61,2 20,6 35,8 19,4 14,0 3,6 4,4 5,9  
29 Dessau II 53,7 22,3 33,7 22,4 12,0 2,5 4,8 4,8  
30 Wolfen 56,8 21,2 36,7 20,2 11,8 1,3 6,1 4,0  
31 Bitterfeld 57,8 20,5 38,4 18,8 11,7 1,3 6,7 3,9  
32 Quedlinburg 50,8 22,9 33,4 19,2 14,1 2,6 5,4 5,0  
33 Ballenstedt 59,3 19,3 38,2 18,3 15,4 1,3 4,8 4,0  
34 Sangerhausen 55,3 17,5 38,6 21,1 13,9 1,4 4,9 3,9  
35 Hettstedt 57,8 18,7 42,2 20,0 11,0 0,9 4,9 3,3  
36 Eisleben 55,4 19,3 37,6 22,1 12,6 0,9 5,3 3,2  
37 Saalkreis 62,1 15,2 40,8 18,2 17,0 1,5 4,9 3,9  
38 Bad Dürrenberg-Saalkreis 58,9 17,8 38,9 18,8 15,0 1,4 5,5 4,0  
39 Halle I 53,0 18,8 28,6 27,4 15,7 2,0 4,9 4,6  
40 Halle II 59,0 18,9 28,7 24,5 17,2 4,4 4,1 6,6  
41 Halle III 62,8 17,7 31,0 21,2 19,1 6,1 3,1 8,0  
42 Halle IV 57,6 19,4 30,6 22,8 18,1 3,8 3,5 5,7  
43 Halle V 51,3 19,6 30,0 25,6 16,5 1,7 4,0 4,3  
44 Merseburg 51,2 21,1 35,9 22,7 12,0 1,4 4,5 3,8  
45 Querfurt 56,1 18,1 36,7 21,0 15,0 0,9 6,0 3,2  
46 Nebra 57,5 19,6 38,5 19,4 13,7 1,2 4,7 4,1  
47 Zeitz 53,4 21,1 35,9 21,8 11,4 1,4 5,2 4,5  
48 Naumburg 54,9 18,3 41,2 20,0 11,7 1,7 4,3 4,6  
49 Hohenmölsen-Weißenfels 49,3 21,3 35,8 23,8 11,0 1,0 4,6 3,5  

Aktualisierung: 05.10.2020

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.