Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Gebiet | |||||||
Fläche | km² | . | 873 | 873 | 873 | 873 | |
Gemeinden | Anzahl | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bevölkerung | |||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 59 648 | 59 018 | 58 839 | 58 657 | 58 442 | |
männlich | Personen | 28 829 | 28 748 | 28 970 | 28 947 | 28 853 | |
weiblich | Personen | 30 819 | 30 270 | 29 869 | 29 710 | 29 589 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 68 | 67 | 67 | 67 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | |||||||
0 - 18 | % | 22,7 | 21,9 | 19,4 | 18,8 | 18,4 | |
18 - 25 | % | 8,5 | 7,4 | 8,3 | 8,8 | 9,0 | |
25 - 35 | % | 16,0 | 15,6 | 13,7 | 13,0 | 12,2 | |
35 - 45 | % | 13,5 | 15,5 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | |
45 - 65 | % | 24,5 | 23,9 | 25,1 | 25,3 | 25,6 | |
65 und mehr | % | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 16,9 | 17,4 | |
Ausländeranteil | % | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 6,6 | 4,9 | 7,3 | 7,1 | 8,0 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 13,3 | 13,8 | 11,5 | 11,2 | 11,4 | |
Geburtendefizit | Personen | 398 | 525 | 246 | 244 | 195 | |
Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -289 | 514 | 95 | 62 | -20 | |
Wohnen | |||||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 24 496 | 25 853 | 26 081 | 26 348 | |
davon mit: 1 Raum | % | . | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
2 Räumen | % | . | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | |
3 Räumen | % | . | 21,9 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | |
4 Räumen | % | . | 36,0 | 35,1 | 34,9 | 34,8 | |
5 und mehr Räumen | % | . | 37,9 | 38,2 | 38,5 | 38,9 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 41,5 | 43,9 | 44,5 | 45,1 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 33,5 | 35,6 | 36,2 | 36,8 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | |||||||
Betriebe | Anzahl | 25 | 29 | 30 | 33 | 38 | |
Beschäftigte | Personen | 4 402 | 2 101 | 2 221 | 2 372 | 2 698 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 27 257 | 137 623 | 166 990 | 191 467 | 191 669 | |
Bauhauptgewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | 11 | 27 | 22 | 20 | 18 | |
Beschäftigte | Personen | 905 | 1 636 | 1 152 | 1 044 | 995 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 49 287 | 113 131 | 91 634 | 91 137 | 123 062 | |
Ausbaugewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | . | 12 | 12 | 10 | 8 | |
Beschäftigte | Personen | . | 446 | 304 | 254 | 203 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 61 690 | 61 056 | 66 714 | 60 889 | |
Handwerk | |||||||
Unternehmen | Anzahl | . | 464 | . | . | . | |
Beschäftigte | Personen | . | 4 683 | . | . | . | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 57 784 | . | . | . | |
Landwirtschaft1 | |||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 244 | 267 | 253 | 255 | |
mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | |||||||
von ... bis unter ... ha | |||||||
0 - 20 | % | . | 35,7 | 36,0 | 30,8 | 32,9 | |
20 - 100 | % | . | 20,5 | 23,2 | 21,7 | 21,6 | |
100 - 500 | % | . | 33,6 | 31,5 | 36,8 | 34,5 | |
500 - 1 000 | % | . | 5,7 | 5,6 | 7,5 | 7,8 | |
1 000 und mehr | % | . | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | |
Öffentlicher Dienst | |||||||
Beschäftigte | Personen | . | 4 446 | 3 338 | 3 236 | 3 460 | |
Bautätigkeit | |||||||
Baufertigstellungen | Anzahl | 3 | 555 | 374 | 299 | 336 | |
darunter neue Wohngebäude | Anzahl | - | 320 | 189 | 169 | 214 | |
darin Wohnungen | Anzahl | - | 550 | 292 | 179 | 248 | |
Finanzen | |||||||
Schuldenstand | 1000 € | . | . | 79 533 | 81 384 | 79 107 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 1 419 | 1 435 | 1 402 | |
Reiseverkehr | |||||||
Betten | Anzahl | . | 539 | 1 144 | 1 171 | 1 194 | |
Übernachtungen | Anzahl | . | 102 560 | 177 482 | 213 076 | 218 676 |
1 2000: Ausgewiesen werden die Daten des Jahres 2001 |
Aktualisierung: 25.09.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |