Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Gebiet | |||||||
Fläche | km² | . | 392 | 392 | 392 | 392 | |
Gemeinden | Anzahl | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bevölkerung | |||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 65 322 | 63 882 | 62 951 | 62 776 | 62 324 | |
männlich | Personen | 31 098 | 30 663 | 30 574 | 30 540 | 30 320 | |
weiblich | Personen | 34 224 | 33 219 | 32 377 | 32 236 | 32 004 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 163 | 161 | 160 | 159 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | |||||||
0 - 18 | % | 21,6 | 20,5 | 18,2 | 17,6 | 17,0 | |
18 - 25 | % | 8,9 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | |
25 - 35 | % | 14,8 | 14,8 | 13,5 | 13,0 | 12,4 | |
35 - 45 | % | 13,7 | 15,2 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | |
45 - 65 | % | 25,5 | 25,1 | 26,7 | 27,0 | 27,3 | |
65 und mehr | % | 15,4 | 16,4 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | |
Ausländeranteil | % | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 6,8 | 5,0 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 14,8 | 12,8 | 12,1 | 12,2 | 11,6 | |
Geburtendefizit | Personen | 526 | 500 | 355 | 330 | 248 | |
Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -602 | 47 | 107 | 155 | -204 | |
Wohnen | |||||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 27 625 | 28 601 | 28 855 | 29 059 | |
davon mit: 1 Raum | % | . | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
2 Räumen | % | . | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
3 Räumen | % | . | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | |
4 Räumen | % | . | 34,7 | 34,2 | 34,0 | 33,9 | |
5 und mehr Räumen | % | . | 32,8 | 33,3 | 33,6 | 33,9 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 43,2 | 45,4 | 46,0 | 46,6 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 31,3 | 33,3 | 33,8 | 34,4 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | |||||||
Betriebe | Anzahl | 40 | 41 | 35 | 33 | 34 | |
Beschäftigte | Personen | 8 393 | 3 672 | 2 852 | 3 047 | 3 206 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 24 620 | 123 696 | 163 914 | 171 750 | 165 524 | |
Bauhauptgewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | 8 | 37 | 31 | 27 | 22 | |
Beschäftigte | Personen | 1 096 | 1 711 | 1 181 | 916 | 762 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 29 261 | 92 420 | 75 357 | 81 050 | 81 675 | |
Ausbaugewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | . | 12 | 18 | 17 | 11 | |
Beschäftigte | Personen | . | 427 | 527 | 429 | 314 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 55 394 | 51 669 | 50 944 | 48 223 | |
Handwerk | |||||||
Unternehmen | Anzahl | . | 398 | . | . | . | |
Beschäftigte | Personen | . | 4 586 | . | . | . | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 62 586 | . | . | . | |
Landwirtschaft1 | |||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 78 | 93 | 84 | 89 | |
mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | |||||||
von ... bis unter ... ha | |||||||
0 - 20 | % | . | 39,7 | 43,0 | 33,3 | 36,0 | |
20 - 100 | % | . | 17,9 | 12,9 | 14,3 | 13,5 | |
100 - 500 | % | . | 23,1 | 26,9 | 31,0 | 31,5 | |
500 - 1 000 | % | . | 6,4 | 7,5 | 10,7 | 9,0 | |
1 000 und mehr | % | . | 12,8 | 9,7 | 10,7 | 10,1 | |
Öffentlicher Dienst | |||||||
Beschäftigte | Personen | . | 4 519 | 3 507 | 3 355 | 3 262 | |
Bautätigkeit | |||||||
Baufertigstellungen | Anzahl | 96 | 385 | 243 | 292 | 258 | |
darunter neue Wohngebäude | Anzahl | 59 | 219 | 122 | 159 | 131 | |
darin Wohnungen | Anzahl | 167 | 581 | 148 | 171 | 170 | |
Finanzen | |||||||
Schuldenstand | 1000 € | . | . | 98 906 | 108 114 | 107 394 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 1 577 | 1 732 | 1 727 | |
Reiseverkehr | |||||||
Betten | Anzahl | . | 549 | 628 | 500 | 489 | |
Übernachtungen | Anzahl | . | 47 520 | 39 457 | 34 411 | 37 114 |
1 2000: Ausgewiesen werden die Daten des Jahres 2001 |
Aktualisierung: 25.09.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |