Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg


WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
SPDCDUPDSFDPGRÜNEDVUAndere
%
Landtagswahl 1998 72,2 41,3 21,8 19,9 3,0 2,6 9,7 1,7
Landtagswahl 1994 59,4 35,5 36,0 19,1 2,9 3,9 x 2,5
Landtagswahl 1990 63,3 27,7 40,5 12,9 9,6 4,9 x 4,4
Bundestagswahl 1998 78,0 41,0 25,5 20,8 3,4 2,8 3,2 3,2
Bundestagswahl 1994 72,0 37,6 36,9 17,6 3,1 3,0 x 1,8
Bundestagswahl 1990 71,9 28,7 37,8 10,3 14,7 5,9 x 2,7
Europawahl 1999 50,3 29,2 40,6 19,6 2,0 1,8 x 6,9
Europawahl 1994 70,6 30,6 30,4 18,6 4,2 4,5 x 11,7
 
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 29.09.2020

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.