| Wahl | Wahlbe- teiligung  | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | PDS | FDP | GRÜNE | DVU | Andere | |||
| % | |||||||||
| Landtagswahl 1998 | 72,8 | 34,7 | 25,1 | 16,6 | 4,7 | 2,9 | 13,7 | 2,2 | |
| Landtagswahl 1994 | 58,2 | 32,2 | 40,1 | 16,1 | 2,9 | 5,4 | x | 3,2 | |
| Landtagswahl 1990 | 65,7 | 28,3 | 45,6 | 8,8 | 9,6 | 4,1 | x | 3,6 | |
| Bundestagswahl 1998 | 77,4 | 37,7 | 29,6 | 19,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | |
| Bundestagswahl 1994 | 71,3 | 34,2 | 42,6 | 14,5 | 3,2 | 3,6 | x | 1,9 | |
| Bundestagswahl 1990 | 73,0 | 26,7 | 44,3 | 7,3 | 14,5 | 4,9 | x | 2,4 | |
| Europawahl 1999 | 50,6 | 26,0 | 43,8 | 17,8 | 2,7 | 1,8 | x | 7,8 | |
| Europawahl 1994 | 70,6 | 28,8 | 33,3 | 15,4 | 4,2 | 5,8 | x | 12,6 | |
![]()  | |||||||||
| 1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 29.09.2020  | 
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.  |