| Wahl | Wahlbe- teiligung  | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | PDS | FDP | GRÜNE | DVU | Andere | |||
| % | |||||||||
| Landtagswahl 1998 | 75,1 | 40,1 | 22,1 | 18,0 | 3,5 | 3,4 | 10,8 | 2,0 | |
| Landtagswahl 1994 | 61,5 | 37,7 | 33,7 | 18,0 | 2,4 | 6,0 | x | 2,3 | |
| Landtagswahl 1990 | 65,9 | 26,0 | 43,3 | 10,3 | 11,5 | 5,2 | x | 3,7 | |
| Bundestagswahl 1998 | 80,3 | 39,5 | 28,1 | 19,3 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | |
| Bundestagswahl 1994 | 76,3 | 34,2 | 40,2 | 16,1 | 3,3 | 3,9 | x | 2,3 | |
| Bundestagswahl 1990 | 75,4 | 24,2 | 41,2 | 8,3 | 18,6 | 5,3 | x | 2,3 | |
| Europawahl 1999 | 53,3 | 27,1 | 40,6 | 19,5 | 2,1 | 2,0 | x | 8,7 | |
| Europawahl 1994 | 73,7 | 29,0 | 29,3 | 19,1 | 3,7 | 6,8 | x | 12,1 | |
![]()  | |||||||||
| 1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 29.09.2020  | 
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.  |