Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 34 Sangerhausen


WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
SPDCDUPDSFDPGRÜNEDVUAndere
%
Landtagswahl 1998 70,0 34,6 21,9 21,9 5,1 2,4 12,4 1,7
Landtagswahl 1994 52,8 32,7 36,2 19,1 5,0 3,5 x 3,5
Landtagswahl 1990 66,4 22,9 40,8 12,0 15,0 4,1 x 5,2
Bundestagswahl 1998 77,5 37,0 28,6 21,2 4,5 2,5 3,3 2,9
Bundestagswahl 1994 71,1 30,8 42,2 17,7 4,5 2,3 x 2,6
Bundestagswahl 1990 73,6 22,9 41,6 8,6 20,6 4,0 x 2,3
Europawahl 1999 52,6 24,8 40,0 22,1 3,6 1,6 x 7,9
Europawahl 1994 66,9 26,9 32,3 17,4 5,7 4,3 x 13,4
 
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 29.09.2020

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.