Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 49 Hohenmölsen-Weißenfels


WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... 
SPDCDUPDSFDPGRÜNEDVUAndere
%
Landtagswahl 1998 69,8 34,0 23,8 21,7 3,8 2,2 12,4 2,0
Landtagswahl 1994 51,6 31,9 35,8 20,8 3,3 4,1 x 4,1
Landtagswahl 1990 64,5 23,5 39,2 13,8 14,6 4,3 x 4,6
Bundestagswahl 1998 76,0 35,6 30,0 21,4 3,6 2,5 3,3 3,5
Bundestagswahl 1994 67,9 31,0 41,8 18,5 3,4 2,9 x 2,3
Bundestagswahl 1990 70,8 23,8 40,7 10,4 18,2 4,4 x 2,6
Europawahl 1999 48,5 27,2 38,8 22,6 2,3 1,4 x 7,7
Europawahl 1994 62,5 26,4 32,4 18,5 3,9 4,6 x 14,1
 
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen

Aktualisierung: 29.09.2020

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.