Wahlkreis | Bodenfläche | Bevölkerung | Gemeinden Stand 01.01.2016 | Vorläufige Wahlbe- rechtigte | Geburtendefizit Stand 30.06.2005 | Wanderungs- gewinn/-verlust Stand 30.06.2005 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2004 | Anteil an der Landesfläche | Stand 30.06.2005 | Anteil an der Landesbevölkerung | Bevölkerungs- dichte | |||||
ha | % | Anzahl | % | EW/km2 | Anzahl | Personen | |||
01 Salzwedel | 91 564 | 4,5 | 45 670 | 1,8 | 50 | 52 | 37 947 | 116 | -185 |
02 Gardelegen/Klötze | 137 666 | 6,7 | 50 827 | 2,0 | 37 | 67 | 42 036 | 118 | -260 |
03 Havelberg/Osterb. | 151 503 | 7,4 | 53 545 | 2,2 | 35 | 67 | 44 576 | 158 | -343 |
04 Stendal | 53 293 | 2,6 | 54 349 | 2,0 | 102 | 33 | 43 728 | 113 | -134 |
05 Genthin | 85 726 | 4,2 | 54 883 | 2,2 | 64 | 40 | 45 980 | 217 | -176 |
06 Burg | 77 366 | 3,8 | 55 834 | 2,2 | 72 | 32 | 46 910 | 126 | -234 |
07 Haldensleben | 87 314 | 4,3 | 56 346 | 2,3 | 65 | 52 | 47 007 | 117 | 41 |
08 Wolmirstedt | 62 056 | 3,0 | 58 929 | 2,4 | 95 | 29 | 48 900 | 67 | -316 |
09 Oschersleben | 58 073 | 2,8 | 49 905 | 2,0 | 86 | 25 | 41 804 | 116 | -234 |
10 Magdeburg I | 3 900 | 0,2 | 54 387 | 2,2 | 1 387 | 1 | 45 755 | 544 | +2 384 |
11 Magdeburg II | 7 703 | 0,4 | 59 871 | 2,4 | 771 | 1 | 50 544 | ||
12 Magdeburg III | 3 325 | 0,2 | 57 585 | 2,3 | 1 730 | 1 | 48 324 | ||
13 Magdeburg IV | 5 166 | 0,3 | 56 672 | 2,3 | 1 100 | 1 | 47 849 | ||
14 Halberstadt | 37 736 | 1,8 | 57 940 | 2,3 | 154 | 7 | 48 626 | 179 | -23 |
15 Blankenburg | 60 069 | 2,9 | 60 950 | 2,5 | 101 | 32 | 51 684 | 114 | -22 |
16 Wernigerode | 48 256 | 2,4 | 49 824 | 2,0 | 103 | 12 | 42 415 | 145 | -132 |
17 Staßfurt | 29 387 | 1,4 | 46 810 | 1,9 | 159 | 11 | 39 385 | 138 | -155 |
18 Aschersleben | 36 088 | 1,8 | 49 380 | 2,0 | 137 | 18 | 41 758 | 174 | -169 |
19 Schönebeck | 23 842 | 1,2 | 46 699 | 1,9 | 196 | 15 | 39 100 | 191 | -99 |
20 Wanzleben | 51 372 | 2,5 | 52 118 | 2,1 | 101 | 22 | 44 152 | 162 | -234 |
21 Bernburg | 23 784 | 1,2 | 50 292 | 2,0 | 211 | 13 | 42 901 | 199 | -169 |
22 Köthen | 45 225 | 2,2 | 62 364 | 2,5 | 138 | 34 | 52 168 | 185 | -331 |
23 Zerbst | 98 693 | 4,8 | 61 575 | 2,5 | 62 | 45 | 51 900 | 222 | -230 |
24 Wittenberg | 41 693 | 2,0 | 63 604 | 2,6 | 153 | 19 | 53 652 | 225 | -82 |
25 Jessen | 109 132 | 5,3 | 59 885 | 2,4 | 55 | 35 | 50 386 | 156 | -369 |
26 Dessau | 9 191 | 0,4 | 60 393 | 2,4 | 661 | 1 | 51 560 | 246 | -288 |
27 Dessau-Roßlau | 57 418 | 2,8 | 57 137 | 2,3 | 100 | 28 | 48 785 | 137 | -70 |
28 Wolfen | 17 666 | 0,9 | 51 019 | 2,1 | 289 | 6 | 43 487 | 167 | -458 |
29 Bitterfeld | 33 327 | 1,6 | 49 589 | 2 | 149 | 26 | 41 581 | 146 | 190 |
30 Quedlinburg | 37 581 | 1,8 | 64 108 | 2,6 | 171 | 17 | 54 387 | 231 | -122 |
31 Sangerhausen | 68 720 | 3,4 | 62 130 | 2,5 | 90 | 34 | 52 942 | 193 | -280 |
32 Hettstedt | 43 897 | 2,1 | 48 872 | 2 | 111 | 33 | 42 164 | 187 | -173 |
33 Eisleben | 31 981 | 1,6 | 52 134 | 2,1 | 163 | 26 | 44 325 | 199 | -189 |
34 Saalkreis | 41 506 | 2,0 | 50 198 | 2 | 121 | 35 | 42 623 | 92 | -263 |
35 Bad Dürrenberg-Saalkreis | 40 069 | 2,0 | 59 983 | 2,4 | 150 | 25 | 49 937 | 75 | -147 |
36 Halle I | 2 357 | 0,1 | 57 837 | 2,3 | 2 463 | 1 | 46 301 | 453 | -30 |
37 Halle II | 2 796 | 0,1 | 61 408 | 2,5 | 2 201 | 1 | 50 913 | ||
38 Halle III | 5 075 | 0,2 | 63 074 | 2,5 | 1 243 | 1 | 51 975 | ||
39 Halle IV | 3 273 | 0,2 | 55 695 | 2,2 | 1 705 | 1 | 47 060 | ||
40 Merseburg | 13 164 | 0,6 | 55 596 | 2,2 | 422 | 5 | 46 501 | 140 | -25 |
41 Querfurt | 65 285 | 3,2 | 54 741 | 2,2 | 84 | 32 | 46 640 | 152 | -27 |
42 Nebra | 58 919 | 2,9 | 48 703 | 2 | 83 | 55 | 41 649 | 173 | -306 |
43 Zeitz | 31 999 | 1,6 | 57 053 | 2,3 | 178 | 24 | 48 518 | 233 | -228 |
44 Naumburg | 30 777 | 1,5 | 52 245 | 2,1 | 170 | 27 | 44 098 | 108 | -59 |
45 Hohenmölsen-Weißenfels | 19 655 | 1,0 | 51 379 | 2,1 | 261 | 14 | 43 175 | 143 | -95 |
Sachsen-Anhalt | 2 044 591 | 100 | 2 483 538 | 100 | 122 | 1 049 | 2 088 108 | 6 857 | -4 042 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |