| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | 2014 | ||
| Gebiet | ||||
| Fläche | km² | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
| Gemeinden | Anzahl | 61 | 4 | 4 |
| Bevölkerung | ||||
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 47 211 | 43 617 | 42 991 |
| männlich | Personen | 23 742 | 21 854 | 21 507 |
| weiblich | Personen | 23 469 | 21 763 | 21 484 |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 38 | 35 | 35 |
| Deutsche Bevölkerung | Personen | 46 541 | 43 195 | 42 064 |
| darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
| 0 - 18 | % | 14,9 | 14,1 | 14,7 |
| 18 - 35 | % | 19,7 | 18,1 | 16,6 |
| 35 - 60 | % | 39,7 | 39,6 | 38,4 |
| 60 und mehr | % | 25,6 | 28,2 | 30,3 |
| Ausländeranteil | % | 1,4 | 1 | 2,2 |
| Bevölkerungsbewegung | ||||
| Lebendgeborene | Personen | 382 | 332 | 358 |
| Gestorbene | Personen | 529 | 563 | 593 |
| Wanderungssaldo | Personen | -477 | -349 | 203 |
| Baufertigstellungen | ||||
| Wohnungen | Anzahl | 85 | 50 | 78 |
| Wohnungsbestand | ||||
| Wohnungen insgesamt | Anzahl | 22 532 | 22 165 | 22 255 |
| Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 48 | 51 | 52 |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 43 | 47 | 49 |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
| Betriebe | Anzahl | 9 | 11 | 11 |
| Beschäftigte | Personen | 2 587 | 2 441 | 2 474 |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 107 065 | 126 272 | 144 539 |
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | Anzahl | 9 | 5 | 6 |
| Beschäftigte | Personen | 398 | 277 | 319 |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 111 088 | 138 211 | 154 253 |
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | Anzahl | 3 | 2 | 2 |
| Beschäftigte | Personen | . | . | . |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | . | . |
| Landwirtschaft1 | ||||
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 295 | 263 | 275 |
| darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 55 | 51 | 56 |
| Allgemeinbildende Schulen | ||||
| Schulen | Anzahl | 22 | 23 | 22 |
| Abiturienten | Personen | 136 | 55 | 62 |
| darunter weiblich | Personen | 72 | 41 | 35 |
| Insolvenzen | ||||
| Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
| insgesamt | Anzahl | 92 | 73 | 73 |
| Unternehmen | Anzahl | 17 | 11 | 12 |
| Verbraucher | Anzahl | 49 | 51 | 48 |
| Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 4 | - | 3 |
| ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 22 | 11 | 10 |
| Verkehr | ||||
| Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 389 | 282 | 244 |
| davon mit Personenschaden | Anzahl | 230 | 167 | 146 |
| mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 159 | 115 | 98 |
| Verunglückte Personen | Personen | 294 | 236 | 193 |
| darunter Getötete | Personen | 8 | 6 | 6 |
| Realsteuervergleich | ||||
| Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 10 874 | 10 707 | 14 273 |
| darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 6 727 | 6 300 | 9 700 |
| Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 802 | 658 | 995 |
| Unternehmen | ||||
| Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 380 | 254 | 171 |
| Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 282 | 266 | 190 |
| Reiseverkehr | ||||
| Schlafgelegenheiten | Anzahl | 1 186 | 1 169 | 1 268 |
| Übernachtungen | Anzahl | 97 683 | 129 228 | 135 561 |
| Pflege2 | ||||
| Pflegeheime | Anzahl | 5 | 7 | 8 |
| Pflegeheimplätze | Anzahl | 463 | 550 | 535 |
| Soziales | ||||
| Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
| bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 91 | 155 | 188 |
| im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 45 | 56 | 50 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 342 | 346 | 368 |
| Schwerbehinderte3 | Personen | 3 270 | 3 295 | 3 382 |
| Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 49 | 46 | 51 |
| Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
| insgesamt | Personen | 2 438 | 2 606 | 2 792 |
| unter 3 Jahren | Personen | 509 | 532 | 597 |
| 3 bis unter 6 Jahren | Personen | 1 010 | 1 033 | 981 |
| 6 bis unter 14 Jahren | Personen | 919 | 1 041 | 1 214 |
| Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
| insgesamt | Personen | 292 | 345 | 353 |
| 1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
| 2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
| 3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |