Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | 2014 | ||
Gebiet | ||||
Fläche | km² | 557 | 557 | 557 |
Gemeinden | Anzahl | 34 | 2 | 2 |
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 54 013 | 49 627 | 48 580 |
männlich | Personen | 26 611 | 24 314 | 23 779 |
weiblich | Personen | 27 402 | 25 313 | 24 801 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 97 | 89 | 87 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 52 320 | 48 193 | 46 707 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
0 - 18 | % | 14,6 | 13,9 | 14,5 |
18 - 35 | % | 20 | 19,3 | 17,9 |
35 - 60 | % | 39,4 | 38,2 | 36,8 |
60 und mehr | % | 26 | 28,6 | 30,9 |
Ausländeranteil | % | 3,1 | 2,9 | 3,9 |
Bevölkerungsbewegung | ||||
Lebendgeborene | Personen | 415 | 422 | 439 |
Gestorbene | Personen | 606 | 657 | 613 |
Wanderungssaldo | Personen | -453 | -458 | 90 |
Baufertigstellungen | ||||
Wohnungen | Anzahl | 107 | 82 | 69 |
Wohnungsbestand | ||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | 28 033 | 28 190 | 28 113 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 52 | 57 | 58 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 39 | 46 | 47 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
Betriebe | Anzahl | 10 | 11 | 10 |
Beschäftigte | Personen | 1 905 | 2 050 | 1 998 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 181 802 | 225 865 | 249 576 |
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 6 | 6 | 6 |
Beschäftigte | Personen | 308 | 338 | 361 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 147 796 | 155 301 | 166 483 |
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 5 | 5 | 6 |
Beschäftigte | Personen | 101 | 159 | 177 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 100 108 | 94 596 | 89 358 |
Landwirtschaft1 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 155 | 141 | 130 |
darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 50 | 42 | 41 |
Allgemeinbildende Schulen | ||||
Schulen | Anzahl | 22 | 22 | 20 |
Abiturienten | Personen | 207 | 121 | 113 |
darunter weiblich | Personen | 131 | 57 | 58 |
Insolvenzen | ||||
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
insgesamt | Anzahl | 121 | 100 | 91 |
Unternehmen | Anzahl | 20 | 11 | 14 |
Verbraucher | Anzahl | 83 | 78 | 68 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | - | 5 | - |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 18 | 6 | 9 |
Verkehr | ||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 306 | 239 | 238 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 230 | 181 | 177 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 76 | 58 | 61 |
Verunglückte Personen | Personen | 290 | 227 | 197 |
darunter Getötete | Personen | 1 | 9 | - |
Realsteuervergleich | ||||
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 12 211 | 12 270 | 14 147 |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 7 716 | 7 920 | 9 744 |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 847 | 743 | 908 |
Unternehmen | ||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 305 | 252 | 230 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 258 | 265 | 247 |
Reiseverkehr | ||||
Schlafgelegenheiten | Anzahl | . | . | . |
Übernachtungen | Anzahl | . | . | . |
Pflege2 | ||||
Pflegeheime | Anzahl | 10 | 10 | 11 |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 502 | 598 | 720 |
Soziales | ||||
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 160 | 222 | 227 |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 120 | 131 | 119 |
Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 410 | 405 | 432 |
Schwerbehinderte3 | Personen | 3 616 | 3 923 | 3 777 |
Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 37 | 39 | 43 |
Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 2 597 | 2 820 | 2 758 |
unter 3 Jahren | Personen | 587 | 664 | 604 |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | 1 153 | 1 131 | 1 143 |
6 bis unter 14 Jahren | Personen | 857 | 1 025 | 1 011 |
Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 357 | 372 | 364 |
1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |