| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | 2014 | ||
| Gebiet | ||||
| Fläche | km² | 993 | 993 | 993 |
| Gemeinden | Anzahl | 45 | 6 | 5 |
| Bevölkerung | ||||
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 56 511 | 51 567 | 49 844 |
| männlich | Personen | 27 920 | 25 566 | 24 689 |
| weiblich | Personen | 28 591 | 26 001 | 25 155 |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 57 | 52 | 50 |
| Deutsche Bevölkerung | Personen | 55 941 | 51 148 | 49 325 |
| darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
| 0 - 18 | % | 13,7 | 12,9 | 13,4 |
| 18 - 35 | % | 18,7 | 16,6 | 14,7 |
| 35 - 60 | % | 40 | 39,8 | 38,4 |
| 60 und mehr | % | 27,5 | 30,7 | 33,4 |
| Ausländeranteil | % | 1 | 0,8 | 1 |
| Bevölkerungsbewegung | ||||
| Lebendgeborene | Personen | 365 | 355 | 340 |
| Gestorbene | Personen | 728 | 692 | 742 |
| Wanderungssaldo | Personen | -377 | -395 | -56 |
| Baufertigstellungen | ||||
| Wohnungen | Anzahl | 71 | -7 | 58 |
| Wohnungsbestand | ||||
| Wohnungen insgesamt | Anzahl | 28 668 | 27 885 | 27 832 |
| Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 51 | 54 | 56 |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 41 | 47 | 49 |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
| Betriebe | Anzahl | 15 | 15 | 17 |
| Beschäftigte | Personen | 1 605 | 1 676 | 1 809 |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 325 690 | 151 679 | 168 155 |
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | Anzahl | 11 | 8 | 13 |
| Beschäftigte | Personen | 437 | 666 | 758 |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 121 027 | 66 460 | 142 948 |
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | Anzahl | 4 | 5 | 4 |
| Beschäftigte | Personen | 289 | 345 | 323 |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 86 664 | 129 332 | 140 656 |
| Landwirtschaft1 | ||||
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 236 | 215 | 197 |
| darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 64 | 60 | 58 |
| Allgemeinbildende Schulen | ||||
| Schulen | Anzahl | 25 | 23 | 21 |
| Abiturienten | Personen | 203 | 77 | 115 |
| darunter weiblich | Personen | 117 | 48 | 59 |
| Insolvenzen | ||||
| Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
| insgesamt | Anzahl | 124 | 98 | 87 |
| Unternehmen | Anzahl | 36 | 20 | 15 |
| Verbraucher | Anzahl | 69 | 66 | 60 |
| Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | - | - | 1 |
| ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 19 | 12 | 11 |
| Verkehr | ||||
| Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 263 | 167 | 188 |
| davon mit Personenschaden | Anzahl | 207 | 116 | 134 |
| mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 56 | 51 | 54 |
| Verunglückte Personen | Personen | 256 | 144 | 162 |
| darunter Getötete | Personen | 10 | 7 | 4 |
| Realsteuervergleich | ||||
| Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 10 065 | 12 830 | 14 701 |
| darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 5 832 | 8 313 | 10 062 |
| Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 676 | 898 | 1 091 |
| Unternehmen | ||||
| Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 409 | 348 | 247 |
| Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 377 | 303 | 287 |
| Reiseverkehr | ||||
| Schlafgelegenheiten | Anzahl | 1 979 | 2 125 | 2 242 |
| Übernachtungen | Anzahl | 113 853 | 140 772 | 157 837 |
| Pflege2 | ||||
| Pflegeheime | Anzahl | 6 | 8 | 11 |
| Pflegeheimplätze | Anzahl | 487 | 589 | 770 |
| Soziales | ||||
| Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
| bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 139 | 201 | 210 |
| im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 93 | 86 | 90 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 308 | 316 | 398 |
| Schwerbehinderte3 | Personen | 3 549 | 3 582 | 3 750 |
| Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 42 | 43 | 42 |
| Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
| insgesamt | Personen | 2 540 | 2 657 | 2 672 |
| unter 3 Jahren | Personen | 564 | 622 | 626 |
| 3 bis unter 6 Jahren | Personen | 1 167 | 1 023 | 988 |
| 6 bis unter 14 Jahren | Personen | 809 | 1 012 | 1 058 |
| Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
| insgesamt | Personen | 320 | 345 | 339 |
| 1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
| 2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
| 3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |