Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | 2014 | ||
Gebiet | ||||
Fläche | km² | 358 | 358 | 358 |
Gemeinden | Anzahl | 10 | 4 | 4 |
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 56 399 | 52 038 | 51 340 |
männlich | Personen | 27 433 | 25 357 | 25 225 |
weiblich | Personen | 28 966 | 26 681 | 26 115 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 158 | 145 | 143 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 55 126 | 50 965 | 49 484 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
0 - 18 | % | 13,5 | 12,9 | 13,6 |
18 - 35 | % | 18,7 | 16,9 | 15,3 |
35 - 60 | % | 38,4 | 37,6 | 36,3 |
60 und mehr | % | 29,4 | 32,7 | 34,8 |
Ausländeranteil | % | 2,3 | 2,1 | 3,6 |
Bevölkerungsbewegung | ||||
Lebendgeborene | Personen | 354 | 392 | 395 |
Gestorbene | Personen | 718 | 792 | 835 |
Wanderungssaldo | Personen | -404 | -532 | 429 |
Baufertigstellungen | ||||
Wohnungen | Anzahl | 95 | 32 | 78 |
Wohnungsbestand | ||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | 29 980 | 30 548 | 30 491 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 53 | 59 | 59 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 40 | 47 | 48 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
Betriebe | Anzahl | 17 | 16 | 19 |
Beschäftigte | Personen | 1 540 | 1 746 | 1 893 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 103 183 | 90 107 | 92 194 |
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 10 | 7 | 4 |
Beschäftigte | Personen | 487 | 207 | 96 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 120 435 | 92 826 | 70 545 |
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 7 | 6 | 6 |
Beschäftigte | Personen | 209 | 233 | 238 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 81 836 | 90 223 | 97 578 |
Landwirtschaft1 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 95 | 85 | 76 |
darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 40 | 32 | 29 |
Allgemeinbildende Schulen | ||||
Schulen | Anzahl | 24 | 21 | 19 |
Abiturienten | Personen | 168 | 93 | 114 |
darunter weiblich | Personen | 105 | 53 | 80 |
Insolvenzen | ||||
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
insgesamt | Anzahl | 95 | 135 | 119 |
Unternehmen | Anzahl | 31 | 20 | 10 |
Verbraucher | Anzahl | 46 | 98 | 97 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 1 | 5 | 1 |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 17 | 12 | 11 |
Verkehr | ||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 297 | 253 | 198 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 209 | 195 | 153 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 88 | 58 | 45 |
Verunglückte Personen | Personen | 306 | 241 | 196 |
darunter Getötete | Personen | 14 | 1 | 6 |
Realsteuervergleich | ||||
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 12 136 | 14 383 | 14 887 |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 7 293 | 8 860 | 9 244 |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 685 | 805 | 835 |
Unternehmen | ||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 470 | 369 | 286 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 397 | 301 | 337 |
Reiseverkehr | ||||
Schlafgelegenheiten | Anzahl | . | . | . |
Übernachtungen | Anzahl | . | . | . |
Pflege2 | ||||
Pflegeheime | Anzahl | 14 | 15 | 15 |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 780 | 956 | 957 |
Soziales | ||||
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 94 | 164 | 209 |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 106 | 127 | 127 |
Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 191 | 227 | 309 |
Schwerbehinderte3 | Personen | 4 125 | 4 406 | 4 358 |
Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 41 | 40 | 40 |
Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 2 789 | 3 031 | 3 099 |
unter 3 Jahren | Personen | 553 | 677 | 640 |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | 1 167 | 1 048 | 1 130 |
6 bis unter 14 Jahren | Personen | 1 069 | 1 306 | 1 329 |
Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 331 | 347 | 389 |
1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |