Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | 2014 | ||
Gebiet | ||||
Fläche | km² | 826 | 826 | 826 |
Gemeinden | Anzahl | 40 | 4 | 4 |
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 55 629 | 50 653 | 49 250 |
männlich | Personen | 27 349 | 24 857 | 24 253 |
weiblich | Personen | 28 280 | 25 796 | 24 997 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 67 | 61 | 60 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 55 077 | 50 252 | 48 381 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
0 - 18 | % | 13,8 | 13,1 | 13,7 |
18 - 35 | % | 18,2 | 16 | 14,1 |
35 - 60 | % | 40,2 | 40 | 38,7 |
60 und mehr | % | 27,7 | 30,9 | 33,4 |
Ausländeranteil | % | 1 | 0,8 | 1,8 |
Bevölkerungsbewegung | ||||
Lebendgeborene | Personen | 339 | 374 | 345 |
Gestorbene | Personen | 720 | 690 | 713 |
Wanderungssaldo | Personen | -490 | -272 | 83 |
Baufertigstellungen | ||||
Wohnungen | Anzahl | 75 | 26 | -6 |
Wohnungsbestand | ||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | 27 763 | 26 857 | 26 823 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 50 | 53 | 54 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 41 | 46 | 47 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
Betriebe | Anzahl | 11 | 18 | 19 |
Beschäftigte | Personen | 2 154 | 2 923 | 3 139 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 240 181 | 248 137 | 255 278 |
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 9 | 7 | 7 |
Beschäftigte | Personen | 673 | 351 | 377 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 78 181 | 132 733 | 163 425 |
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 2 | 4 | 5 |
Beschäftigte | Personen | . | 175 | 196 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 117 800 | 100 399 |
Landwirtschaft1 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 253 | 203 | 193 |
darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 64 | 56 | 53 |
Allgemeinbildende Schulen | ||||
Schulen | Anzahl | 22 | 21 | 20 |
Abiturienten | Personen | 162 | 67 | 93 |
darunter weiblich | Personen | 108 | 42 | 63 |
Insolvenzen | ||||
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
insgesamt | Anzahl | 120 | 99 | 77 |
Unternehmen | Anzahl | 23 | 17 | 11 |
Verbraucher | Anzahl | 70 | 71 | 51 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 3 | 2 | 2 |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 24 | 9 | 13 |
Verkehr | ||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 283 | 198 | 208 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 195 | 153 | 164 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 88 | 45 | 44 |
Verunglückte Personen | Personen | 254 | 191 | 201 |
darunter Getötete | Personen | 3 | 2 | 1 |
Realsteuervergleich | ||||
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 11 417 | 15 814 | 17 134 |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 6 377 | 10 681 | 11 724 |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 723 | 1 107 | 1 206 |
Unternehmen | ||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 403 | 321 | 229 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 371 | 319 | 330 |
Reiseverkehr | ||||
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 1 522 | 1 306 | 1 002 |
Übernachtungen | Anzahl | 55 968 | 53 537 | 51 453 |
Pflege2 | ||||
Pflegeheime | Anzahl | 8 | 7 | 9 |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 654 | 645 | 644 |
Soziales | ||||
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 132 | 137 | 160 |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 88 | 85 | 106 |
Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 150 | 172 | 198 |
Schwerbehinderte3 | Personen | 3 646 | 3 672 | 3 742 |
Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 39 | 38 | 38 |
Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 2 576 | 2 705 | 2 872 |
unter 3 Jahren | Personen | 593 | 635 | 630 |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | 1 098 | 1 013 | 1 096 |
6 bis unter 14 Jahren | Personen | 885 | 1 057 | 1 146 |
Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 334 | 358 | 379 |
1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |