Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | 2014 | ||
Gebiet | ||||
Fläche | km² | 537 | 537 | 537 |
Gemeinden | Anzahl | 43 | 5 | 5 |
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 60 737 | 55 530 | 53 883 |
männlich | Personen | 30 204 | 27 450 | 26 644 |
weiblich | Personen | 30 533 | 28 080 | 27 239 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 113 | 103 | 100 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 60 477 | 55 283 | 53 591 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
0 - 18 | % | 13,4 | 13,1 | 13,8 |
18 - 35 | % | 18,7 | 15,5 | 13,3 |
35 - 60 | % | 42,1 | 41,3 | 39,8 |
60 und mehr | % | 25,8 | 30,1 | 33,2 |
Ausländeranteil | % | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Bevölkerungsbewegung | ||||
Lebendgeborene | Personen | 353 | 350 | 332 |
Gestorbene | Personen | 627 | 606 | 655 |
Wanderungssaldo | Personen | -490 | -461 | -158 |
Baufertigstellungen | ||||
Wohnungen | Anzahl | 179 | 46 | 53 |
Wohnungsbestand | ||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | 26 511 | 27 471 | 27 646 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 44 | 49 | 51 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 37 | 46 | 48 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
Betriebe | Anzahl | 5 | 5 | 6 |
Beschäftigte | Personen | 1 462 | 1 344 | 1 377 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 165 894 | 189 547 | 190 036 |
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 7 | 11 | 9 |
Beschäftigte | Personen | 361 | 535 | 484 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 101 812 | 148 585 | 163 178 |
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 7 | 7 |
Beschäftigte | Personen | . | 255 | 281 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 115 549 | 110 540 |
Landwirtschaft1 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 143 | 118 | 124 |
darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 50 | 43 | 50 |
Allgemeinbildende Schulen | ||||
Schulen | Anzahl | 26 | 23 | 20 |
Abiturienten | Personen | 103 | 43 | 62 |
darunter weiblich | Personen | 66 | 30 | 39 |
Insolvenzen | ||||
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
insgesamt | Anzahl | 139 | 93 | 94 |
Unternehmen | Anzahl | 21 | 21 | 21 |
Verbraucher | Anzahl | 65 | 56 | 54 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 11 | 2 | 1 |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 42 | 14 | 18 |
Verkehr | ||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 315 | 293 | 264 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 196 | 189 | 193 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 119 | 104 | 71 |
Verunglückte Personen | Personen | 262 | 259 | 278 |
darunter Getötete | Personen | 5 | 6 | - |
Realsteuervergleich | ||||
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 12 329 | 11 437 | 13 359 |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 7 029 | 5 932 | 7 692 |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 847 | 638 | 859 |
Unternehmen | ||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 492 | 326 | 286 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 380 | 357 | 312 |
Reiseverkehr | ||||
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 536 | 621 | 781 |
Übernachtungen | Anzahl | 25 407 | 34 874 | 37 702 |
Pflege2 | ||||
Pflegeheime | Anzahl | 5 | 6 | 8 |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 330 | 386 | 507 |
Soziales | ||||
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 131 | 162 | 156 |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 65 | 45 | 38 |
Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 139 | 123 | 122 |
Schwerbehinderte3 | Personen | 3 764 | 3 929 | 4 195 |
Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 48 | 46 | 46 |
Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 2 698 | 2 967 | 3 048 |
unter 3 Jahren | Personen | 663 | 709 | 731 |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | 1 200 | 1 109 | 1 170 |
6 bis unter 14 Jahren | Personen | 835 | 1 149 | 1 147 |
Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 320 | 334 | 378 |
1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
4 Gemeinde Petersberg mit dem Ortsteil Brachstedt |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |