Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | 2014 | ||
Gebiet | ||||
Fläche | km² | 135 | 135 | 135 |
Gemeinden | Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 235 720 | 230 494 | 232 470 |
männlich | Personen | 111 810 | 109 526 | 111 326 |
weiblich | Personen | 123 910 | 120 968 | 121 144 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 1 746 | 1 707 | 1 722 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 226 529 | 221 564 | 220 850 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
0 - 18 | % | 12,9 | 13 | 13,9 |
18 - 35 | % | 23 | 24 | 23,2 |
35 - 60 | % | 35,1 | 32,3 | 31,2 |
60 und mehr | % | 29 | 30,7 | 31,8 |
Ausländeranteil | % | 3,9 | 3,9 | 5 |
Bevölkerungsbewegung | ||||
Lebendgeborene | Personen | 1988 | 2106 | 2179 |
Gestorbene | Personen | 2644 | 2830 | 2873 |
Wanderungssaldo | Personen | -825 | 1458 | 1424 |
Baufertigstellungen | ||||
Wohnungen | Anzahl | 394 | 122 | 132 |
Wohnungsbestand | ||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | 146 350 | 143 710 | 143 508 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 62 | 62 | 62 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 40 | 42 | 42 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
Betriebe | Anzahl | 18 | 21 | 22 |
Beschäftigte | Personen | 2 502 | 3 009 | 3 206 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 178 931 | 171 599 | 151 030 |
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 20 | 18 | 19 |
Beschäftigte | Personen | 1 615 | 1 610 | 1 452 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 177 041 | 144 737 | 164 541 |
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 23 | 31 | 29 |
Beschäftigte | Personen | 1 265 | 1 582 | 1 620 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 109 640 | 122 092 | 125 759 |
Landwirtschaft1 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 14 | 18 | 16 |
darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 57 | 61 | 69 |
Allgemeinbildende Schulen | ||||
Schulen | Anzahl | 75 | 72 | 73 |
Abiturienten | Personen | 929 | 548 | 593 |
darunter weiblich | Personen | 533 | 321 | 331 |
Insolvenzen | ||||
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
insgesamt | Anzahl | 877 | 553 | 405 |
Unternehmen | Anzahl | 98 | 70 | 52 |
Verbraucher | Anzahl | 595 | 403 | 277 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 17 | 7 | 8 |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 167 | 73 | 68 |
Verkehr | ||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 343 | 1 193 | 1 198 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 007 | 950 | 953 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 336 | 243 | 245 |
Verunglückte Personen | Personen | 1 189 | 1 127 | 1 127 |
darunter Getötete | Personen | 4 | 3 | 2 |
Realsteuervergleich | ||||
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 60 401 | 70 185 | 78 487 |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 39 227 | 47 482 | 54 287 |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 3 313 | 3 693 | 4 222 |
Unternehmen | ||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1975 | 1 790 | 1694 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 2071 | 1 893 | 1790 |
Reiseverkehr | ||||
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 2 503 | 2 516 | 2 692 |
Übernachtungen | Anzahl | 287 566 | 320 943 | 390 918 |
Pflege2 | ||||
Pflegeheime | Anzahl | 48 | 58 | 58 |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 2 574 | 3 049 | 3 094 |
Soziales | ||||
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 669 | 971 | 1 115 |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 722 | 806 | 897 |
Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 1 385 | 1 257 | 1 630 |
Schwerbehinderte3 | Personen | 18 300 | 18 010 | 19 012 |
Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 125 | 138 | 145 |
Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 11 792 | 14 910 | 16 195 |
unter 3 Jahren | Personen | 2 679 | 3 244 | 3 176 |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | 4 866 | 5 377 | 5 694 |
6 bis unter 14 Jahren | Personen | 4 247 | 6 289 | 7 325 |
Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 1 382 | 1 724 | 1 996 |
1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |