Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | 2014 | ||
Gebiet | ||||
Fläche | km² | 386 | 386 | 386 |
Gemeinden | Anzahl | 26 | 8 | 8 |
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 65 619 | 58 688 | 56 849 |
männlich | Personen | 31 726 | 28 418 | 27 717 |
weiblich | Personen | 33 893 | 30 270 | 29 132 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 170 | 152 | 147 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 64 706 | 57 960 | 55 566 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||
0 - 18 | % | 12,1 | 11,6 | 12,3 |
18 - 35 | % | 17,3 | 15,5 | 13,9 |
35 - 60 | % | 38,2 | 37,5 | 36 |
60 und mehr | % | 32,4 | 35,5 | 37,8 |
Ausländeranteil | % | 1,4 | 1,2 | 2,3 |
Bevölkerungsbewegung | ||||
Lebendgeborene | Personen | 435 | 368 | 390 |
Gestorbene | Personen | 892 | 883 | 885 |
Wanderungssaldo | Personen | -648 | -458 | -9 |
Baufertigstellungen | ||||
Wohnungen | Anzahl | 32 | 20 | 33 |
Wohnungsbestand | ||||
Wohnungen insgesamt | Anzahl | 38 740 | 35 338 | 35 000 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 59 | 60 | 62 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 41 | 45 | 47 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||
Betriebe | Anzahl | 14 | 16 | 20 |
Beschäftigte | Personen | 2 497 | 2 992 | 3 339 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 230 551 | 380 439 | 396 130 |
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 7 | 6 | 6 |
Beschäftigte | Personen | 160 | 140 | 174 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 101 568 | 85 317 | 86 570 |
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 4 | 4 |
Beschäftigte | Personen | . | 104 | 109 |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 87 424 | 75 114 |
Landwirtschaft1 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 116 | 100 | 117 |
darunter mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 68 | 58 | 63 |
Allgemeinbildende Schulen | ||||
Schulen | Anzahl | 30 | 28 | 27 |
Abiturienten | Personen | 226 | 133 | 128 |
darunter weiblich | Personen | 126 | 74 | 73 |
Insolvenzen | ||||
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | ||||
insgesamt | Anzahl | 145 | 69 | 70 |
Unternehmen | Anzahl | 16 | 11 | 6 |
Verbraucher | Anzahl | 101 | 52 | 51 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 5 | - | 1 |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 23 | 6 | 12 |
Verkehr | ||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 309 | 233 | 250 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 215 | 153 | 170 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 94 | 80 | 80 |
Verunglückte Personen | Personen | 283 | 199 | 230 |
darunter Getötete | Personen | 3 | 1 | 4 |
Realsteuervergleich | ||||
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 13 860 | 18 376 | 21 739 |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 8 992 | 13 027 | 16 062 |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 989 | 1 237 | 1 549 |
Unternehmen | ||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 484 | 276 | 287 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 443 | 396 | 314 |
Reiseverkehr | ||||
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 852 | 918 | 679 |
Übernachtungen | Anzahl | 33 004 | 47 089 | 46 551 |
Pflege2 | ||||
Pflegeheime | Anzahl | 11 | 13 | 14 |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 737 | 833 | 887 |
Soziales | ||||
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | ||||
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | 160 | 249 | 258 |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | 92 | 103 | 95 |
Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | 178 | 201 | 194 |
Schwerbehinderte3 | Personen | 4 660 | 4 769 | 4 924 |
Kindertageseinrichtungen | Anzahl | 38 | 41 | 42 |
Kinder in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 2 500 | 2 862 | 2 938 |
unter 3 Jahren | Personen | 566 | 593 | 614 |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | 1 133 | 1 123 | 1 075 |
6 bis unter 14 Jahren | Personen | 801 | 1 146 | 1 249 |
Tätiges Personal in Tageseinrichtungen | ||||
insgesamt | Personen | 347 | 372 | 388 |
1 2006 Werte von 2007, 2011 Werte von 2010, 2014 Werte von 2013 |
2 2006 Werte von 2005, 2014 Werte von 2013 |
3 2006 Werte von 2007, 2014 Werte von 2013 |
Aktualisierung: 15.10.2020 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |