Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 364 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 931 | 68,3 | 793 | 58,1 | -9,4 | 67,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 | 4 | 0,5 | -3,3 | 3,8 | |
Gültige Stimmen | 925 | 99,4 | 789 | 99,5 | 3,3 | 96,2 | |
davon für | |||||||
CDU | Borchert, Carsten | 367 | 39,7 | 311 | 39,4 | 7,3 | 32,1 |
AfD | Kochanowski, Hanns-Michael | 182 | 19,7 | 162 | 20,5 | -5,2 | 25,8 |
DIE LINKE | Heide, Marco | 91 | 9,8 | 79 | 10,0 | -3,5 | 13,5 |
SPD | Hofmann, Nadine | 101 | 10,9 | 89 | 11,3 | -8,2 | 19,4 |
GRÜNE | Schäfer, Wolodja Nepomuk Zoltán | 33 | 3,6 | 18 | 2,3 | -3,4 | 5,7 |
FDP | Roth, Tankred | 40 | 4,3 | 38 | 4,8 | 1,3 | 3,5 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 76 | 8,2 | 66 | 8,4 | 8,4 | x |
dieBasis | Schaaf, Andreas | 35 | 3,8 | 26 | 3,3 | 3,3 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 | 4 | 0,5 | -3,8 | 4,3 | |
Gültige Stimmen | 927 | 99,6 | 789 | 99,5 | 3,8 | 95,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 342 | 36,9 | 283 | 35,9 | 1,5 | 34,4 | |
AfD | 195 | 21,0 | 176 | 22,3 | -0,3 | 22,6 | |
DIE LINKE | 87 | 9,4 | 76 | 9,6 | -3,5 | 13,2 | |
SPD | 94 | 10,1 | 84 | 10,6 | -3,0 | 13,6 | |
GRÜNE | 32 | 3,5 | 18 | 2,3 | -3,1 | 5,4 | |
FDP | 55 | 5,9 | 49 | 6,2 | 2,3 | 4,0 | |
FREIE WÄHLER | 51 | 5,5 | 45 | 5,7 | 4,7 | 1,0 | |
NPD | 10 | 1,1 | 1 | 0,1 | -1,8 | 2,0 | |
Tierschutzpartei | 6 | 0,6 | 5 | 0,6 | -0,8 | 1,4 | |
Tierschutzallianz | 5 | 0,5 | 5 | 0,6 | -0,5 | 1,1 | |
LKR | - | - | - | - | -0,4 | 0,4 | |
Die PARTEI | 5 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
Gartenpartei | 4 | 0,4 | 4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
FBM | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 23 | 2,5 | 23 | 2,9 | 2,9 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 4 | 0,4 | 4 | 0,5 | 0,5 | x | |
WiR2020 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | - | - |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |