Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 5 558 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 3 509 | 63,1 | 2 817 | 50,7 | -2,4 | 53,1 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 58 | 1,7 | 51 | 1,8 | -0,6 | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 3 451 | 98,3 | 2 766 | 98,2 | 0,6 | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Borchert, Carsten | 1 189 | 34,5 | 972 | 35,1 | 3,1 | 32,0 |
AfD | Kochanowski, Hanns-Michael | 626 | 18,1 | 535 | 19,3 | -2,4 | 21,7 |
DIE LINKE | Heide, Marco | 521 | 15,1 | 416 | 15,0 | -6,2 | 21,2 |
SPD | Hofmann, Nadine | 329 | 9,5 | 252 | 9,1 | -7,3 | 16,4 |
GRÜNE | Schäfer, Wolodja Nepomuk Zoltán | 172 | 5,0 | 127 | 4,6 | -1,4 | 5,9 |
FDP | Roth, Tankred | 262 | 7,6 | 209 | 7,6 | 7,6 | x |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 266 | 7,7 | 192 | 6,9 | 6,9 | x |
dieBasis | Schaaf, Andreas | 86 | 2,5 | 63 | 2,3 | 2,3 | x |
Andere | x | x | x | x | -2,7 | 2,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 54 | 1,5 | 53 | 1,9 | -0,1 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 3 455 | 98,5 | 2 764 | 98,1 | 0,1 | 98,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 207 | 34,9 | 957 | 34,6 | 3,1 | 31,5 | |
AfD | 634 | 18,4 | 535 | 19,4 | -0,3 | 19,7 | |
DIE LINKE | 496 | 14,4 | 402 | 14,5 | -4,4 | 18,9 | |
SPD | 295 | 8,5 | 235 | 8,5 | -4,0 | 12,5 | |
GRÜNE | 175 | 5,1 | 132 | 4,8 | -1,7 | 6,4 | |
FDP | 205 | 5,9 | 170 | 6,2 | 1,9 | 4,2 | |
FREIE WÄHLER | 223 | 6,5 | 162 | 5,9 | 4,8 | 1,1 | |
NPD | 12 | 0,3 | 12 | 0,4 | -0,9 | 1,3 | |
Tierschutzpartei | 34 | 1,0 | 26 | 0,9 | -0,2 | 1,2 | |
Tierschutzallianz | 10 | 0,3 | 5 | 0,2 | -0,8 | 0,9 | |
LKR | 1 | 0 | - | - | -0,9 | 0,9 | |
Die PARTEI | 13 | 0,4 | 10 | 0,4 | -0,4 | 0,7 | |
Gartenpartei | 15 | 0,4 | 14 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
FBM | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,4 | 11 | 0,4 | 0,4 | x | |
dieBasis | 86 | 2,5 | 62 | 2,2 | 2,2 | x | |
Klimaliste ST | 7 | 0,2 | 7 | 0,3 | 0,3 | x | |
ÖDP | 1 | 0 | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 9 | 0,3 | 9 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 10 | 0,3 | 10 | 0,4 | 0,4 | x | |
WiR2020 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |