Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 879 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 572 | 65,1 | 481 | 54,7 | -11,7 | 66,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 | 6 | 1,2 | -2,0 | 3,3 | |
Gültige Stimmen | 566 | 99,0 | 475 | 98,8 | 2,0 | 96,7 | |
davon für | |||||||
CDU | Borchert, Carsten | 237 | 41,9 | 204 | 42,9 | 4,2 | 38,8 |
AfD | Kochanowski, Hanns-Michael | 108 | 19,1 | 92 | 19,4 | -0,9 | 20,2 |
DIE LINKE | Heide, Marco | 61 | 10,8 | 49 | 10,3 | -6,2 | 16,5 |
SPD | Hofmann, Nadine | 44 | 7,8 | 34 | 7,2 | -7,8 | 15,0 |
GRÜNE | Schäfer, Wolodja Nepomuk Zoltán | 21 | 3,7 | 19 | 4,0 | -3,8 | 7,8 |
FDP | Roth, Tankred | 40 | 7,1 | 38 | 8,0 | 8,0 | x |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 47 | 8,3 | 33 | 6,9 | 6,9 | x |
dieBasis | Schaaf, Andreas | 8 | 1,4 | 6 | 1,3 | 1,3 | x |
Andere | x | x | x | x | -1,7 | 1,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 | 6 | 1,2 | -2,0 | 3,3 | |
Gültige Stimmen | 566 | 99,0 | 475 | 98,8 | 2,0 | 96,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 234 | 41,3 | 192 | 40,4 | 5,2 | 35,2 | |
AfD | 95 | 16,8 | 82 | 17,3 | -3,8 | 21,1 | |
DIE LINKE | 62 | 11,0 | 50 | 10,5 | -2,7 | 13,3 | |
SPD | 37 | 6,5 | 34 | 7,2 | -5,1 | 12,2 | |
GRÜNE | 31 | 5,5 | 28 | 5,9 | -1,4 | 7,3 | |
FDP | 40 | 7,1 | 37 | 7,8 | 3,5 | 4,3 | |
FREIE WÄHLER | 20 | 3,5 | 15 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | |
NPD | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | |
Tierschutzpartei | 10 | 1,8 | 6 | 1,3 | -0,8 | 2,0 | |
Tierschutzallianz | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
LKR | 7 | 1,2 | 7 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | |
Die PARTEI | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
Gartenpartei | 5 | 0,9 | 4 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | |
FBM | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 12 | 2,1 | 9 | 1,9 | 1,9 | x | |
Klimaliste ST | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
PIRATEN | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
WiR2020 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |