Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 773 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 494 | 63,9 | 360 | 46,6 | -6,1 | 52,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 | - | - | -7,9 | 7,9 | |
Gültige Stimmen | 492 | 99,6 | 360 | 100 | 7,9 | 92,1 | |
davon für | |||||||
CDU | Teßmann, Tim | 194 | 39,4 | 134 | 37,2 | -2,7 | 39,9 |
AfD | Dr. Motschmann, Markus | 97 | 19,7 | 83 | 23,1 | 23,1 | x |
DIE LINKE | Henke, Guido Helmut | 51 | 10,4 | 37 | 10,3 | -13,0 | 23,2 |
SPD | Zacharias, Katharina | 59 | 12,0 | 36 | 10,0 | -11,2 | 21,2 |
GRÜNE | Bertram, Ralf Peter | 31 | 6,3 | 24 | 6,7 | -2,2 | 8,8 |
FDP | Gehre, René | 36 | 7,3 | 27 | 7,5 | 0,7 | 6,8 |
FREIE WÄHLER | Schröder, Mirko | 17 | 3,5 | 15 | 4,2 | 4,2 | x |
dieBasis | Vollmann, Jens | 7 | 1,4 | 4 | 1,1 | 1,1 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 | - | - | -3,7 | 3,7 | |
Gültige Stimmen | 492 | 99,6 | 360 | 100 | 3,7 | 96,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 198 | 40,2 | 137 | 38,1 | 5,2 | 32,9 | |
AfD | 87 | 17,7 | 75 | 20,8 | -6,9 | 27,8 | |
DIE LINKE | 52 | 10,6 | 37 | 10,3 | -3,0 | 13,3 | |
SPD | 44 | 8,9 | 28 | 7,8 | -4,3 | 12,1 | |
GRÜNE | 36 | 7,3 | 25 | 6,9 | 0,2 | 6,8 | |
FDP | 35 | 7,1 | 28 | 7,8 | 5,6 | 2,2 | |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 | 7 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | |
NPD | 2 | 0,4 | 2 | 0,6 | -0,2 | 0,7 | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,2 | 3 | 0,8 | -0,1 | 1,0 | |
Tierschutzallianz | - | - | - | - | -1,4 | 1,4 | |
LKR | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | |
Die PARTEI | 2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
Gartenpartei | 7 | 1,4 | 4 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | |
FBM | - | - | - | - | - | - | |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,2 | 5 | 1,4 | 1,4 | x | |
dieBasis | 6 | 1,2 | 3 | 0,8 | 0,8 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | - | - | x | |
PIRATEN | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,6 | x | |
Andere | x | x | x | x | - | - |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |