Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 6 877 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 190 | 60,9 | 3 086 | 44,9 | -13,3 | 58,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 48 | 1,1 | 36 | 1,2 | -1,2 | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 4 142 | 98,9 | 3 050 | 98,8 | 1,2 | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Czapek, Arnd Jörg | 1 125 | 27,2 | 840 | 27,5 | -2,7 | 30,2 |
AfD | Waehler, Lothar | 1 109 | 26,8 | 946 | 31,0 | -4,5 | 35,5 |
DIE LINKE | Bahlmann, Katja | 514 | 12,4 | 346 | 11,3 | -1,6 | 13,0 |
SPD | Fulczynski, Torsten | 253 | 6,1 | 170 | 5,6 | -6,9 | 12,5 |
GRÜNE | Prüfe, Heiko | 138 | 3,3 | 68 | 2,2 | -1,8 | 4,0 |
FDP | Sonntag, Carsten | 469 | 11,3 | 340 | 11,1 | 8,3 | 2,9 |
FREIE WÄHLER | Exler, Andreas | 420 | 10,1 | 289 | 9,5 | 9,5 | x |
Andere KWV | Aubele, Ulrich | 42 | 1,0 | 14 | 0,5 | 0,5 | . |
Andere KWV | Kretschmer, Michael | 44 | 1,1 | 22 | 0,7 | 0,7 | . |
Andere KWV | Worms, André | 28 | 0,7 | 15 | 0,5 | 0,5 | . |
Andere | x | x | x | x | -2,0 | 2,0 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 33 | 0,8 | 31 | 1,0 | -0,8 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 4 157 | 99,2 | 3 055 | 99,0 | 0,8 | 98,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 605 | 38,6 | 1 133 | 37,1 | 7,7 | 29,4 | |
AfD | 1 069 | 25,7 | 904 | 29,6 | -2,3 | 31,9 | |
DIE LINKE | 409 | 9,8 | 284 | 9,3 | -4,0 | 13,3 | |
SPD | 261 | 6,3 | 166 | 5,4 | -3,3 | 8,7 | |
GRÜNE | 132 | 3,2 | 70 | 2,3 | -0,1 | 2,4 | |
FDP | 302 | 7,3 | 221 | 7,2 | 3,7 | 3,6 | |
FREIE WÄHLER | 132 | 3,2 | 98 | 3,2 | 1,7 | 1,5 | |
NPD | 28 | 0,7 | 23 | 0,8 | -4,2 | 4,9 | |
Tierschutzpartei | 36 | 0,9 | 31 | 1,0 | -0,4 | 1,4 | |
Tierschutzallianz | 11 | 0,3 | 6 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | |
LKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,8 | 0,8 | |
Die PARTEI | 24 | 0,6 | 16 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
Gartenpartei | 28 | 0,7 | 11 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
FBM | 3 | 0,1 | 1 | 0 | -0,3 | 0,4 | |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,6 | 17 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 39 | 0,9 | 34 | 1,1 | 1,1 | x | |
Klimaliste ST | 2 | 0 | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 26 | 0,6 | 19 | 0,6 | 0,6 | x | |
PIRATEN | 14 | 0,3 | 11 | 0,4 | 0,4 | x | |
WiR2020 | 7 | 0,2 | 5 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |