Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 455 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 946 | 65,0 | 637 | 43,8 | -14,7 | 58,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 13 | 1,4 | 10 | 1,6 | -1,5 | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 933 | 98,6 | 627 | 98,4 | 1,5 | 96,9 | |
davon für | |||||||
CDU | Czapek, Arnd Jörg | 202 | 21,7 | 137 | 21,9 | 0,2 | 21,7 |
AfD | Waehler, Lothar | 291 | 31,2 | 252 | 40,2 | 6,4 | 33,8 |
DIE LINKE | Bahlmann, Katja | 160 | 17,1 | 88 | 14,0 | -1,3 | 15,3 |
SPD | Fulczynski, Torsten | 41 | 4,4 | 24 | 3,8 | -8,7 | 12,5 |
GRÜNE | Prüfe, Heiko | 29 | 3,1 | 14 | 2,2 | -1,4 | 3,6 |
FDP | Sonntag, Carsten | 63 | 6,8 | 36 | 5,7 | 1,8 | 4,0 |
FREIE WÄHLER | Exler, Andreas | 110 | 11,8 | 59 | 9,4 | 9,4 | x |
Andere KWV | Aubele, Ulrich | 3 | 0,3 | - | - | - | . |
Andere KWV | Kretschmer, Michael | 32 | 3,4 | 16 | 2,6 | 2,6 | . |
Andere KWV | Worms, André | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | . |
Andere | x | x | x | x | -9,1 | 9,1 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 1,3 | 9 | 1,4 | -1,6 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 934 | 98,7 | 628 | 98,6 | 1,6 | 97,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 302 | 32,3 | 184 | 29,3 | 4,4 | 24,9 | |
AfD | 285 | 30,5 | 246 | 39,2 | 3,2 | 35,9 | |
DIE LINKE | 105 | 11,2 | 55 | 8,8 | -6,2 | 15,0 | |
SPD | 53 | 5,7 | 34 | 5,4 | -0,8 | 6,2 | |
GRÜNE | 34 | 3,6 | 15 | 2,4 | -0,7 | 3,1 | |
FDP | 65 | 7,0 | 41 | 6,5 | 3,6 | 2,9 | |
FREIE WÄHLER | 28 | 3,0 | 14 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | |
NPD | 3 | 0,3 | 3 | 0,5 | -4,5 | 5,0 | |
Tierschutzpartei | 14 | 1,5 | 10 | 1,6 | 0 | 1,6 | |
Tierschutzallianz | - | - | - | - | -1,0 | 1,0 | |
LKR | - | - | - | - | -0,8 | 0,8 | |
Die PARTEI | 7 | 0,7 | 4 | 0,6 | -0,2 | 0,8 | |
Gartenpartei | 13 | 1,4 | 5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | |
FBM | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
dieBasis | 8 | 0,9 | 4 | 0,6 | 0,6 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,4 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
PIRATEN | 5 | 0,5 | 4 | 0,6 | 0,6 | x | |
WiR2020 | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |