Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 8 031 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 155 | 64,2 | 3 536 | 44,0 | -11,9 | 56,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 54 | 1,0 | 40 | 1,1 | -5,6 | 6,7 | |
Gültige Stimmen | 5 101 | 99,0 | 3 496 | 98,9 | 5,6 | 93,3 | |
davon für | |||||||
CDU | Räuscher, Alexander | 1 449 | 28,4 | 1 027 | 29,4 | -9,9 | 39,3 |
AfD | Brandt, Christian | 726 | 14,2 | 597 | 17,1 | 17,1 | x |
DIE LINKE | Körtge, Michael | 425 | 8,3 | 278 | 8,0 | -18,1 | 26,0 |
SPD | Fahrtmann, Florian | 1 649 | 32,3 | 1 066 | 30,5 | 3,0 | 27,5 |
GRÜNE | Kiebjieß, Jens | 284 | 5,6 | 152 | 4,3 | -2,8 | 7,2 |
FDP | Möbius, Robert | 318 | 6,2 | 216 | 6,2 | 6,2 | x |
FREIE WÄHLER | Riedel, Stefanie | 250 | 4,9 | 160 | 4,6 | 4,6 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 51 | 1,0 | 42 | 1,2 | -1,3 | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 5 104 | 99,0 | 3 494 | 98,8 | 1,3 | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 002 | 39,2 | 1 388 | 39,7 | 6,2 | 33,5 | |
AfD | 708 | 13,9 | 588 | 16,8 | -4,2 | 21,1 | |
DIE LINKE | 459 | 9,0 | 313 | 9,0 | -6,3 | 15,3 | |
SPD | 853 | 16,7 | 504 | 14,4 | 0,1 | 14,4 | |
GRÜNE | 282 | 5,5 | 157 | 4,5 | -1,1 | 5,6 | |
FDP | 308 | 6,0 | 203 | 5,8 | 2,3 | 3,5 | |
FREIE WÄHLER | 143 | 2,8 | 92 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | |
NPD | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | -0,4 | 0,5 | |
Tierschutzpartei | 65 | 1,3 | 48 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
Tierschutzallianz | 19 | 0,4 | 15 | 0,4 | -0,5 | 0,9 | |
LKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -1,3 | 1,3 | |
Die PARTEI | 40 | 0,8 | 26 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | |
Gartenpartei | 28 | 0,5 | 15 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
FBM | 5 | 0,1 | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,5 | 22 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 108 | 2,1 | 87 | 2,5 | 2,5 | x | |
Klimaliste ST | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 5 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Gesundheitsforschung | 15 | 0,3 | 13 | 0,4 | 0,4 | x | |
PIRATEN | 15 | 0,3 | 9 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |