Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 27 236 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 16 669 | 61,2 | 11 856 | 43,5 | -8,5 | 52,1 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 221 | 1,3 | 172 | 1,5 | -7,8 | 9,3 | |
Gültige Stimmen | 16 448 | 98,7 | 11 684 | 98,5 | 7,8 | 90,7 | |
davon für | |||||||
CDU | Gorr, Angela | 4 473 | 27,2 | 3 284 | 28,1 | -11,4 | 39,6 |
AfD | Mehne, Oliver | 2 679 | 16,3 | 2 226 | 19,1 | 19,1 | x |
DIE LINKE | Fiedler, Ruth | 1 793 | 10,9 | 1 261 | 10,8 | -14,8 | 25,6 |
SPD | Prof. Dr. Willingmann, Armin | 4 763 | 29,0 | 2 983 | 25,5 | 2,8 | 22,8 |
GRÜNE | Mau, Denis | 737 | 4,5 | 464 | 4,0 | -8,1 | 12,0 |
FDP | Leßmann, Markus | 1 051 | 6,4 | 779 | 6,7 | 6,7 | x |
FREIE WÄHLER | Weber, André | 645 | 3,9 | 471 | 4,0 | 4,0 | x |
dieBasis | Helmert, Skadi | 307 | 1,9 | 216 | 1,8 | 1,8 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 208 | 1,2 | 174 | 1,5 | -0,8 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 16 461 | 98,8 | 11 682 | 98,5 | 0,8 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 6 243 | 37,9 | 4 448 | 38,1 | 6,3 | 31,8 | |
AfD | 2 607 | 15,8 | 2 185 | 18,7 | -4,9 | 23,6 | |
DIE LINKE | 1 654 | 10,0 | 1 146 | 9,8 | -4,8 | 14,6 | |
SPD | 2 260 | 13,7 | 1 393 | 11,9 | -0,6 | 12,5 | |
GRÜNE | 1 141 | 6,9 | 669 | 5,7 | -0,7 | 6,5 | |
FDP | 1 063 | 6,5 | 771 | 6,6 | 2,6 | 4,0 | |
FREIE WÄHLER | 389 | 2,4 | 280 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |
NPD | 46 | 0,3 | 15 | 0,1 | -0,7 | 0,9 | |
Tierschutzpartei | 235 | 1,4 | 178 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
Tierschutzallianz | 55 | 0,3 | 41 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | |
LKR | 3 | 0 | - | - | -1,6 | 1,6 | |
Die PARTEI | 106 | 0,6 | 81 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
Gartenpartei | 102 | 0,6 | 62 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
FBM | 8 | 0 | 6 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 106 | 0,6 | 74 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 306 | 1,9 | 234 | 2,0 | 2,0 | x | |
Klimaliste ST | 14 | 0,1 | 5 | 0 | 0 | x | |
ÖDP | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 23 | 0,1 | 16 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 34 | 0,2 | 25 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 37 | 0,2 | 30 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 23 | 0,1 | 19 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |