Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 700 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 939 | 55,2 | 705 | 41,5 | -7,8 | 49,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 27 | 2,9 | 25 | 3,5 | 0,6 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 912 | 97,1 | 680 | 96,5 | -0,6 | 97,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Barthel, René | 307 | 33,7 | 230 | 33,8 | 9,5 | 24,3 |
AfD | Kretschmann, Reiner | 238 | 26,1 | 198 | 29,1 | -1,6 | 30,7 |
DIE LINKE | Gebhardt, Stefan | 153 | 16,8 | 105 | 15,4 | -5,2 | 20,7 |
SPD | Steckel, Marco | 110 | 12,1 | 77 | 11,3 | -5,1 | 16,4 |
GRÜNE | Grobe, Jürgen Eberhard | 16 | 1,8 | 14 | 2,1 | -1,1 | 3,2 |
FDP | Tarricone, Kathrin | 54 | 5,9 | 38 | 5,6 | 2,6 | 3,0 |
FBM | Hellfayer, Bettina | 34 | 3,7 | 18 | 2,6 | 0,9 | 1,7 |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 26 | 2,8 | 25 | 3,5 | 0,9 | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 913 | 97,2 | 680 | 96,5 | -0,9 | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 357 | 39,1 | 257 | 37,8 | 9,9 | 27,9 | |
AfD | 217 | 23,8 | 180 | 26,5 | 0 | 26,5 | |
DIE LINKE | 108 | 11,8 | 79 | 11,6 | -6,7 | 18,3 | |
SPD | 98 | 10,7 | 69 | 10,1 | -1,8 | 11,9 | |
GRÜNE | 13 | 1,4 | 10 | 1,5 | -0,8 | 2,3 | |
FDP | 36 | 3,9 | 26 | 3,8 | -0,3 | 4,1 | |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,5 | 12 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | |
NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -1,4 | 1,6 | |
Tierschutzpartei | 8 | 0,9 | 5 | 0,7 | -1,2 | 1,9 | |
Tierschutzallianz | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,8 | 1,1 | |
LKR | - | - | - | - | -0,8 | 0,8 | |
Die PARTEI | 8 | 0,9 | 3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
Gartenpartei | 12 | 1,3 | 10 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | |
FBM | 8 | 0,9 | - | - | -1,5 | 1,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 1,2 | 8 | 1,2 | 1,2 | x | |
dieBasis | 12 | 1,3 | 11 | 1,6 | 1,6 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 3 | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,4 | x | |
WiR2020 | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |