Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 375 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 586 | 62,2 | 3 517 | 47,7 | -7,5 | 55,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 128 | 2,8 | 110 | 3,1 | 0,6 | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 4 458 | 97,2 | 3 407 | 96,9 | -0,6 | 97,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Redlich, Matthias | 1 574 | 35,3 | 1 225 | 36,0 | 8,1 | 27,9 |
AfD | Gehlmann, Andreas | 1 196 | 26,8 | 984 | 28,9 | -0,6 | 29,5 |
DIE LINKE | Kunde, Carola | 611 | 13,7 | 433 | 12,7 | -5,5 | 18,2 |
SPD | Bergner, Leon | 367 | 8,2 | 265 | 7,8 | -4,9 | 12,6 |
GRÜNE | Cug, Waldemar | 118 | 2,6 | 75 | 2,2 | -1,0 | 3,2 |
FDP | Pille, Karsten | 345 | 7,7 | 278 | 8,2 | 4,5 | 3,6 |
FBM | Seifert, Silke | 247 | 5,5 | 147 | 4,3 | 2,2 | 2,1 |
Andere | x | x | x | x | -2,8 | 2,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 98 | 2,1 | 87 | 2,5 | 0,2 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 4 488 | 97,9 | 3 430 | 97,5 | -0,2 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 671 | 37,2 | 1 264 | 36,9 | 7,1 | 29,7 | |
AfD | 1 082 | 24,1 | 898 | 26,2 | -0,5 | 26,7 | |
DIE LINKE | 495 | 11,0 | 350 | 10,2 | -6,8 | 17,0 | |
SPD | 378 | 8,4 | 270 | 7,9 | -2,0 | 9,8 | |
GRÜNE | 103 | 2,3 | 74 | 2,2 | -1,1 | 3,3 | |
FDP | 292 | 6,5 | 229 | 6,7 | 3,2 | 3,5 | |
FREIE WÄHLER | 90 | 2,0 | 58 | 1,7 | -0,3 | 2,0 | |
NPD | 15 | 0,3 | 14 | 0,4 | -1,8 | 2,2 | |
Tierschutzpartei | 42 | 0,9 | 32 | 0,9 | -0,7 | 1,6 | |
Tierschutzallianz | 9 | 0,2 | 8 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | |
LKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,7 | 0,8 | |
Die PARTEI | 41 | 0,9 | 27 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |
Gartenpartei | 24 | 0,5 | 17 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
FBM | 133 | 3,0 | 95 | 2,8 | 1,2 | 1,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,5 | 19 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 60 | 1,3 | 52 | 1,5 | 1,5 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Gesundheitsforschung | 15 | 0,3 | 9 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 10 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
WiR2020 | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |